| Audio Analyzer VP−7731A. 2台目備品修理記録 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A. 修理前の状況
C. 修理状況
E. 内蔵発振器の測定(アナライズ)。 S. Panasonic VP-7731A 仕様(マニアル・カタログより) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A. 修理前の状況 A11. 点検中 前から見る |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A12. 点検中 前右から見る | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A13. 点検中 後から見る | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A14. 点検中 後左から見る | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A21. 点検中 上から見る | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A22. 点検中 上蓋を取り、上から見る | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A23. 点検中 下から見る | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A24. 点検中 下蓋を取り、したから見る。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A25. 点検中 左右の蓋を取り、右から見る。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A26. 点検中 左右の蓋を取り、左から見る。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A31. 点検中 下前から見る | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A32. 点検中 下前左から見る | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A33. 点検中 下後から見る | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A34. 点検中 下後右から見る | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C. 修理状況 C11. 修理前 下蓋。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C12. 修理後 下蓋。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C13. 修理前 上蓋。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C14. 修理後 上蓋。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C21. 修理前 後ろ側凹み。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C22. 修理後 後ろ側凹み。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C31. 前パネルを外し、修理中。 ブラウン管に埃が付着。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C41. 清掃中、 Analyzer1基板。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C42. 清掃中、 Analyzer1基板裏。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C43. 清掃中、 Analyzer2基板。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C44. 清掃中、 Analyzer2基板裏。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C45. 清掃中、 CPU基板。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C46. 清掃中、 CPU基板裏。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C47. 清掃中、 OSC基板。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C48. 清掃中、 OSC基板裏。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C49. 清掃中、 DSP基板。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C4A. 清掃中、 DSP基板裏。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C4B. 清掃中、 DSP_Anne基板。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C4C. 清掃中、 DSP_Anne基板裏。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C4F. 清掃中、 DSP_Annex基板。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C4G. 清掃中、 DSP_Annex基板裏。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E. 内蔵発振器の測定(アナライズ)。 E11. 内蔵OSC出力=5Hz〜200kHz、10V出力を「レベル測定」する。 Aチャネル=薄い色、Bチャネル=濃い色。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E12. 内蔵OSC出力=5Hz〜200kHz、150mV出力を「レベル測定」する。 Aチャネル=薄い色、Bチャネル=濃い色。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E13. 内蔵OSC出力=5Hz〜200kHz、100mV出力を「レベル測定」する。 Aチャネル=薄い色、Bチャネル=濃い色。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E21. 内蔵OSC出力=10Hz〜100kHz、10V出力を「歪み率測定」する。 Aチャネル=薄い色、Bチャネル=濃い色。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E22. 内蔵OSC出力=10Hz〜100kHz、200mV出力を「歪み率測定」する。 Aチャネル=薄い色、Bチャネル=濃い色。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E23. 内蔵OSC出力=10Hz〜100kHz、150mV出力を「歪み率測定」する。 Aチャネル=薄い色、Bチャネル=濃い色。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24. 内蔵OSC出力=10Hz〜100kHz、100mV出力を「歪み率測定」する。 Aチャネル=薄い色、Bチャネル=濃い色。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ここに掲載された写真は、その肖像権・版権・著作権等は、放棄しておりません。 写真・記事を無断で商用利用・転載等することを、禁じます。 Copyright(C) 2023 Amp Repair Studio All right reserved. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||