UREI Model 525 CrossOver. 6台目修理記録 | ||||||||||||||||||||||||
同時修理 UREI Model 525 CrossOver.3台目、 Model 525 CrossOver.4台目、 Model 525 CrossOver.5台目 2024/9/21到着 完成 | ||||||||||||||||||||||||
A. 修理前の状況
D. 使用部品
F. 上位測定器による 調整・測定 G. 修理費 110,000円 オーバーホール修理。 Y. ユーザー宅の設置状況 S. UREI Model 525 CrossOver の仕様(マニアル・カタログより) |
||||||||||||||||||||||||
A. 修理前の状況。 画像をクリックすると、大きく(横幅2050ドット)表示されます。 A11. 点検中 前から見る。 |
||||||||||||||||||||||||
A12. 点検中 前右から見る | ||||||||||||||||||||||||
A13. 点検中 後から見る | ||||||||||||||||||||||||
A14. 点検中 後左から見る | ||||||||||||||||||||||||
A15. 点検中 上から見る。 | ||||||||||||||||||||||||
A16. 点検中 天板を取り、上から見る。PSEマークマーク。 | ||||||||||||||||||||||||
A17. 点検中 天板を取り、上から見る。 | ||||||||||||||||||||||||
A18. 点検中 天板を取り、上から見る。入手難の4連(3連+SWの特殊構造)VRが使用。 | ||||||||||||||||||||||||
A19. 点検中 天板を取り、上から見る。出力にはマッチィングトランスが使用されている。 | ||||||||||||||||||||||||
A1A. 点検中 クロス周波数を決定するフイルター回路のフイルムコンデンサー。 0.00152μ、 0.00303μ、 0.00606μ、 0.0544μ、 0.109μ (2%誤差)入手困難な為、交換出来ず。 |
||||||||||||||||||||||||
A21. 点検中 下前左から見る | ||||||||||||||||||||||||
A22. 点検中 下後右から見る | ||||||||||||||||||||||||
A23. 点検中 下から見る。 | ||||||||||||||||||||||||
A24. 点検中 底板を取り、下から見る。 | ||||||||||||||||||||||||
A31. 点検中 入力はキャノンコネクターと+ネジ端子。 | ||||||||||||||||||||||||
A32. 点検中 出力はキャノンコネクター+ネジ端子。 | ||||||||||||||||||||||||
A33. 点検中 入出力キャノンコネクター裏配線。 | ||||||||||||||||||||||||
C. 修理状況。 画像をクリックすると、大きく(横幅2050ドット)表示されます。 C11. 修理前 電源・カウンター基板 |
||||||||||||||||||||||||
C12. 修理後 電源・カウンター基板 電解コンデンサー6個、フイルムコンデンサー3個交換。フイルムコンデンサー3個追加。 | ||||||||||||||||||||||||
C13. 修理前 電源・カウンター基板裏 | ||||||||||||||||||||||||
C14. 修理(半田補正)後 電源・カウンター基板裏。 半田を全部やり直す、普通はこれで完成。セラミックコンデンサー3個追加。 | ||||||||||||||||||||||||
C15. 完成電源・カウンター基板裏。余分なフラックスを落として、コート液を塗る。 | ||||||||||||||||||||||||
C21. 修理前 入力AMP基板 | ||||||||||||||||||||||||
C22. 修理後 入力AMP基板。 半固定VR2個、フイルムコンデンサー2個、OP−AMP2個交換。 | ||||||||||||||||||||||||
C23. 修理前 入力AMP基板裏 | ||||||||||||||||||||||||
C24. 修理(半田補正)後 入力AMP基板裏。 半田を全部やり直す、普通はこれで完成。 | ||||||||||||||||||||||||
C25. 完成入力AMP基板裏。余分なフラックスを落として、コート液を塗る。 | ||||||||||||||||||||||||
C31. 修理前 フイルター基板 | ||||||||||||||||||||||||
C32. 修理後 フイルター基板。 フイルムコンデンサー2個、OP−AMP4個交換。 | ||||||||||||||||||||||||
C33. 修理前 フイルター基板裏 | ||||||||||||||||||||||||
C34. 修理(半田補正)後 フイルター基板裏。 半田を全部やり直す、普通はこれで完成。 | ||||||||||||||||||||||||
C35. 完成フイルター基板裏。余分なフラックスを落として、コート液を塗る。 | ||||||||||||||||||||||||
C41. 修理前 出力AMP基板 | ||||||||||||||||||||||||
C42. 修理後 出力AMP基板。 電解コンデンサー6、フイルムコンデ2個、OP−AMP1個交換。 | ||||||||||||||||||||||||
C43. 修理前 出力AMP基板裏 | ||||||||||||||||||||||||
C44. 修理(半田補正)後 出力AMP基板裏。 半田を全部やり直す、普通はこれで完成。 | ||||||||||||||||||||||||
C45. 完成出力AMP基板裏。余分なフラックスを落として、コート液を塗る。 | ||||||||||||||||||||||||
C51. 修理前 4桁7セグメントLED表示基板 | ||||||||||||||||||||||||
C52. 修理前 4桁7セグメントLED表示基板裏 | ||||||||||||||||||||||||
C53. 修理(半田補正)後 4桁7セグメントLED表示基板裏。 半田を全部やり直す、普通はこれで完成。 | ||||||||||||||||||||||||
C54. 完成4桁7セグメントLED表示基板裏。余分なフラックスを落として、コート液を塗る。 | ||||||||||||||||||||||||
C61. 修理前 LED表示・レンジSW基板 | ||||||||||||||||||||||||
C62. 修理前 LED表示・レンジSW裏 | ||||||||||||||||||||||||
C63. 修理(半田補正)後 LED表示・レンジSW基板裏。 半田を全部やり直す、普通はこれで完成。 | ||||||||||||||||||||||||
C64. 完成LED表示・レンジSW基板裏。余分なフラックスを落として、コート液を塗る。 | ||||||||||||||||||||||||
C71. 修理前 入力キャノンコネクター。 | ||||||||||||||||||||||||
C72. 修理(交換)後 入力キャノンコネクター。 | ||||||||||||||||||||||||
C73. 修理前 入力キャノンコネクター裏配線。 | ||||||||||||||||||||||||
C74. 修理後 入力キャノンコネクター裏配線。NEUTRIC NC3FP-B-1 | ||||||||||||||||||||||||
C81. 修理前 出力キャノンコネクター。 | ||||||||||||||||||||||||
C82. 修理(交換)後 出力キャノンコネクター。NEUTRIC NC3MP-B | ||||||||||||||||||||||||
C83. 修理前 出力キャノンコネクター裏配線。 | ||||||||||||||||||||||||
C84. 修理後 出力キャノンコネクター裏配線。 | ||||||||||||||||||||||||
C91. 修理前 3Pインレット、外部周波数測定RCA端子。 | ||||||||||||||||||||||||
C92. 修理(交換)後 3Pインレット、外部周波数測定RCA端子。FURUTECH FI-10(R) ロジウムメッキ。 | ||||||||||||||||||||||||
C93. 修理前 3Pインレット、外部周波数測定RCA端子裏配線。 | ||||||||||||||||||||||||
C94. 修理後 3Pインレット、外部周波数測定RCA端子裏配線。 | ||||||||||||||||||||||||
C91. 交換部品 | ||||||||||||||||||||||||
C92. 交換部品、 XLRコネクタレセプタクルメス。 | ||||||||||||||||||||||||
C93. 交換部品、 XLRコネクタレセプタクルオス。 | ||||||||||||||||||||||||
CA1. 修理前 上から見る | ||||||||||||||||||||||||
CA2. 修理後 上から見る | ||||||||||||||||||||||||
CA3. 修理前 下から見る | ||||||||||||||||||||||||
CA4. 修理後 下から見る | ||||||||||||||||||||||||
P. 前後パネル修理・塗装。画像をクリックすると、大きく(横幅2050ドット)表示されます。 P1. 修理前 前パネル。 |
||||||||||||||||||||||||
P2. 修理(塗装)後 前パネル。 文字が消えない為と、錆止めのラッカースプレーを吹く。 | ||||||||||||||||||||||||
P3. 修理前 後パネル。 | ||||||||||||||||||||||||
P4. 修理(塗装)後 後パネル。 文字が消えない為と、錆止めのラッカースプレーを吹く。 | ||||||||||||||||||||||||
P5. 修理中 天日乾燥中。 上はKENWOOD KT−9007。 | ||||||||||||||||||||||||
E. 調整・測定。 画像をクリックすると、大きく(横幅2050ドット)表示されます。 <見方> E0. 出力・歪み率測定・調整 「見方」。 上段中 右側SP出力を「Audio Analyzer Panasonic VP−7723B」により測定。 表示LED、 左端=メモリーNo、 中左=周波数測定、 中右=出力電圧測定、 右端=歪み率測定。 上段右端 VP−7723Bの基本波除去出力を「owon SDS8202(200MHZ)」で「FFT分析」表示。 下段中 左側SP出力を「Audio Analyzer Panasonic VP−7723B」により測定。 表示LED、 左端=メモリーNo、 中左=周波数測定、 中右=出力電圧測定、 右端=歪み率測定。 下段右端 VP−7723Bの基本波除去出力を「owon SDS6062(200MHZ)」で「FFT分析」表示。 下段左端 オーディオ発振器 VP−7201A より50Hz〜100kHzの信号を出し(歪み率=約0.003%)、ATT+分配器を通し、AMPに入力。 よって、ダイアル設定出力レベルより低くなります。測定機器の仕様や整備の様子はこちら、「VP−7723B」「VP−7201A」。 FFT画面の見方はこちら。 |
||||||||||||||||||||||||
E11. CH1出力・歪み率測定。 400HZ入力0dB、出力1V、歪み率0.01260% CH4出力・歪み率測定。 400HZ入力0dB、出力1V、歪み率0.01142% |
||||||||||||||||||||||||
E12. CH2出力・歪み率測定。 1kHZ入力0dB、出力1.1V、歪み率0.01130% CH5出力・歪み率測定。 1kHZ入力0dB、出力1.1V、歪み率0.00859% |
||||||||||||||||||||||||
E13. CH3出力・歪み率測定。 10kHZ入力0dB、出力1V、歪み率0.01913% CH6出力・歪み率測定。 10kHZ入力0dB、出力1V、歪み率0.01314% |
||||||||||||||||||||||||
E21. CH1クロス周波数カウンター点検VRmin=50HZ | ||||||||||||||||||||||||
E22. CH1クロス周波数カウンター点検VRmax=500HZ | ||||||||||||||||||||||||
E23. CH3クロス周波数カウンター点検VRmin=50HZ | ||||||||||||||||||||||||
E24. CH3クロス周波数カウンター点検VRmax=500HZ | ||||||||||||||||||||||||
E25. CH2クロス周波数カウンター点検VRmin=100HZ | ||||||||||||||||||||||||
E26. CH2クロス周波数カウンター点検VRmax=1KHZ | ||||||||||||||||||||||||
E27. CH4クロス周波数カウンター点検VRmin=100HZ | ||||||||||||||||||||||||
E28. CH4クロス周波数カウンター点検VRmax=1KHZ | ||||||||||||||||||||||||
E31. X10、CH1クロス周波数カウンター点検VRmin=500HZ | ||||||||||||||||||||||||
E32. X10、CH1クロス周波数カウンター点検VRmax=5KHZ | ||||||||||||||||||||||||
E33. X10、CH3クロス周波数カウンター点検VRmin=500HZ | ||||||||||||||||||||||||
E34. X10、CH3クロス周波数カウンター点検VRmax=5KHZ | ||||||||||||||||||||||||
E35. X10、CH2クロス周波数カウンター点検VRmin=1KHZ | ||||||||||||||||||||||||
E36. X10、CH2クロス周波数カウンター点検VRmax=10KHZ | ||||||||||||||||||||||||
E37. X10、CH4クロス周波数カウンター点検VRmin=1KHZ | ||||||||||||||||||||||||
E38. X10、CH4クロス周波数カウンター点検VRmax=10KHZ | ||||||||||||||||||||||||
F. 上位測定器による 調整・測定。 画像をクリックすると、大きく(横幅2050ドット)表示されます。 F0. 下のオーディオアナライザーVP−7732Aで自動測定。 出力VRは最大位置、入力レベルは0dB=0.775V。 |
||||||||||||||||||||||||
F1. クロス周波数=100HZ、2KHZ。 L=CH1=Low、R=CH2=Mid | ||||||||||||||||||||||||
F2. クロス周波数=100HZ、2KHZ。 L=CH2=Mid、R=CH3=High | ||||||||||||||||||||||||
F3. クロス周波数=100HZ、2KHZ。 L=CH4=Low、R=CH5=Mid | ||||||||||||||||||||||||
F4. クロス周波数=100HZ、2KHZ。 L=CH5=Mid、R=CH6=High | ||||||||||||||||||||||||
F5. Low出力歪み率測定、50HZ。 L=CH1、歪み率=0.0385%。 R=CH3 歪み率=0.0349% | ||||||||||||||||||||||||
F6. Mid出力歪み率測定、1KHZ。 L=CH2、歪み率=0.0228%。 R=CH5 歪み率=0.0198% | ||||||||||||||||||||||||
F7. High出力歪み率測定、5KHZ。 L=CH4、歪み率=0.0216%。 R=CH6 歪み率=0.0198% | ||||||||||||||||||||||||
E4. 完成 引き続き24時間エージング。 右は Musical Fidelity A−1. 17台目 | ||||||||||||||||||||||||
Y. ユーザー宅の設置状況 Y1. 設置状況. |
||||||||||||||||||||||||
S. UREI Model 525 CrossOver の仕様(マニアル・カタログより) | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
urei525_6 | ||||||||||||||||||||||||
ここに掲載された写真は、修理依頼者の機器を撮影した者です、その肖像権・版権・著作権等は、放棄しておりません。 写真・記事を無断で商用利用・転載等することを、禁じます。 Copyright(C) 2024 Amp Repair Studio All right reserved. |