SAE MARK 2400 修理記録 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2019/2/23.持込 完成 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
A. 修理前の状況
B. 原因=AMP基板TR(トランジスター)焼損。
C. 修理状況
G. ビス塗装 D. 使用部品
E. 調整・測定 F. 修理費 ,000円 オーバーホール修理 Y. ユーザー宅の設置状況 S. SAE(Scientific Audio Electronics) MARK2400 の仕様(マニアル・カタログより) |
||||||||||||||||||||||||||||||||
A. 修理前の状況・点検。 画像をクリックすると、大きく(横幅2050ドット)表示されます。 A0. 点検中 元箱入りで到着。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
A11. 点検中 前から見る | ||||||||||||||||||||||||||||||||
A12. 点検中 前右から見る | ||||||||||||||||||||||||||||||||
A13. 点検中 後から見る | ||||||||||||||||||||||||||||||||
A14. 点検中 商標、平行輸入品? | ||||||||||||||||||||||||||||||||
A15. 点検中 入力RCA 端子、出力SP接続端子 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
A16. 点検中 電源コード接続(固定) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
A17. 点検中 後左から見る | ||||||||||||||||||||||||||||||||
A18. 点検中 上から見る | ||||||||||||||||||||||||||||||||
A19. 点検中 上蓋を取り、上から見る。 トロイダルトランス使用の後期型。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
A1A. 点検中 上蓋を取り、清掃後上から見る | ||||||||||||||||||||||||||||||||
A1B. 点検中 上蓋を取り、清掃後上から見る。 前回の修理か? 交換したR側ブロック電解コンデンサーの取り付けバンドが締結していない。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
A21. 点検中 下前から見る | ||||||||||||||||||||||||||||||||
A22. 点検中 下前左から見る | ||||||||||||||||||||||||||||||||
A23. 点検中 下後から見る | ||||||||||||||||||||||||||||||||
A24. 点検中 下後右から見る | ||||||||||||||||||||||||||||||||
A25. 点検中 下から見る | ||||||||||||||||||||||||||||||||
A31. 点検中 冷却フアンの電源が外してある。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
A32. 点検中 右側AMP基板。入力アッテネータが外してある、入力ケーブルのコネクターを取り半田直付け。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
A33. 点検中 右側AMP基板。 前回の修理か? 半導体素子のバラツキを、対称回路の抵抗で調整している。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
A34. 点検中 左側AMP基板。入力アッテネータが外してある、入力ケーブルのコネクターを取り半田直付け。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
A35. 点検中 プロテクト(リレー)基板の取り付けビスの付け忘れ。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
A41. 点検中 下蓋を外し、メイン(終段)基板の終段TR(トランジスター)の点検中。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
A42. 点検中 下蓋を外す。 R側SP出力アースライン端子固定忘れ。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
A43. 点検中 下蓋を外す。 メイン(終段)基板裏の銅箔の腐食が見られる。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
C. 修理状況。 画像をクリックすると、大きく(横幅2050ドット)表示されます。 C11. 修理前 VUメーター&SW基板。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
C12. 修理前 VUメーター&SW基板裏 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
C13. 修理(半田補正)後 VUメーター&SW基板裏 全半田やり直し | ||||||||||||||||||||||||||||||||
C14. 完成VUメーター&SW基板裏、 洗浄後防湿材を塗る。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
C21. 修理前 VUメーターランプ基板。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
C22. 修理前 VUメーターランプ基板裏。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
C23. 修理(半田補正)後 VUメーターランプ基板裏 全半田やり直し | ||||||||||||||||||||||||||||||||
C24. 完成VUメーターランプ基板裏、 洗浄後防湿材を塗る。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
C31. 修理前 右側AMP基板。コンプリメンタリーTR(トランジスター)の片側のみ、日本製に交換されている。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
C32. 修理後 右側AMP基板 電解コンデンサー9個、半固定VR2個、TR(トランジスター)8個、複合TR(トランジスター)2個交換 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
C33. 修理前 右側AMP基板裏 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
C34. 修理(ハンダ補正)後 右側AMP基板裏 全半田やり直し | ||||||||||||||||||||||||||||||||
C35. 完成右側AMP基板裏、 洗浄後防湿材を塗る。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
C41. 修理前 左側AMP基板。コンプリメンタリーTR(トランジスター)の片側のみ、日本製に交換されている。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
C412. 修理前 左側AMP基板。 基板接続コネクターの接触ピンが2個折れている。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
C413. 修理(交換)後 左側AMP基板。 基板接続コネクターのピン2個交換する。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
C42. 修理後 左側AMP基板。 電解コンデンサー9個、半固定VR2個、TR(トランジスター)8個、複合TR(トランジスター)2個、抵抗2個交換 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
C43. 修理前 左側AMP基板裏 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
C44. 修理(ハンダ補正)後 左側AMP基板裏 全半田やり直し | ||||||||||||||||||||||||||||||||
C45. 完成左側AMP基板裏 、洗浄後防湿材を塗る。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
C51. 修理前 右側ドライブ基板。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
C52. 修理後 右側ドライブ基板 電解コンデンサー2個、抵抗4個交換 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
C53. 修理前 右側ドライブ基板裏 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
C54. 修理(ハンダ補正)後 右側ドライブ基板裏 全半田やり直し | ||||||||||||||||||||||||||||||||
C55. 完成右側ドライブ基板裏、 洗浄後防湿材を塗る。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
C61. 修理前 左側ドライブ基板 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
C62. 修理後 左側ドライブ基板 電解コンデンサー2個、抵抗4個交換 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
C63. 修理前 左側ドライブ基板裏 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
C64. 修理(ハンダ補正)後 左側ドライブ基板裏 全半田やり直し | ||||||||||||||||||||||||||||||||
C65. 完成左側ドライブ基板裏、 洗浄後防湿材を塗る。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
C71. 修理前 プロテクト(リレー)基板 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
C72. 修理後 プロテクト(リレー)。 リレー2個、電解コンデンサー6個交換 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
C73. 修理前 プロテクト(リレー)基板裏 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
C74. 修理(半田補正)後 プロテクト(リレー)基板裏 全半田やり直し | ||||||||||||||||||||||||||||||||
C75. 完成プロテクト(リレー)基板裏、 洗浄後防湿材を塗る。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
C81. 修理中 終段TR(トランジスター) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
C82. 清掃後 終段TR(トランジスター) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
C91. 修理前 冷却フアンの電源が外してある。 常時全回転するので、小電力時にうるさく感じるので外したと思われる。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
C92. 修理(新設)後 冷却フアン制御用サーモSW新設。 放熱器が50度Cになると冷却フアンが回転する。配線には熱収縮チュブを被せ、絶縁は2重にする。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
CA1. 修理中 メイン(終段)基板裏 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
CA2. 修理中 メイン(終段)基板裏。 電源供給線の位置が悪い、短絡の危険有り! | ||||||||||||||||||||||||||||||||
CA3. 修理後 メイン(終段)基板裏。 電源供給線の位置を変更。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
CA4. 修理中 メイン(終段)基板裏の銅箔の腐食が見られる。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
CA5. 修理(半田補正)後 メイン(終段)基板裏 全半田やり直し | ||||||||||||||||||||||||||||||||
CA6. 完成メイン(終段)基板裏、 洗浄後防湿材を塗る。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
CA7. 修理前 右側メイン(終段)基板裏。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
CA8. 修理(半田補正)後 右側メイン(終段)基板裏 全半田やり直し。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
CA9. 完成メイン右側(終段)基板裏、 洗浄後防湿材を塗る。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
CAA. 修理前 左側メイン(終段)基板裏。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
CAB. 修理(半田補正)後 右側メイン(終段)基板裏 全半田やり直し。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
CAC. 完成メイン左側(終段)基板裏、 洗浄後防湿材を塗る。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
CB1. 修理前 ブロック電解コンデンサー回り配線。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
CB2. 修理後 ブロック電解コンデンサー回り配線。フイルムコンデンサー4個追加。 ユーザーは小出力使用なので、TR(トランジスター)保護の為、フューズ容量を下げ、速断に交換 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
CB3. 修理中 ブロック電解コンデンサーへの端子処理。 圧着端子への単線の圧着は抜ける可能性があるので、半田を流し込む。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
CD1. 修理前 入力RCA端子。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
CD2. 修理(交換)後 入力RCA端子。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
CD3. 修理(清掃)中 前パネル裏清掃。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
CE1. 交換部品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
CE2. 交換部品。 複合TR(トランジスター)、上=付いていた足黒TR(トランジスター)、下=交換する物。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
CF1. 修理前 上から見る | ||||||||||||||||||||||||||||||||
CF2. 修理後 上から見る | ||||||||||||||||||||||||||||||||
G. ビス塗装。 画像をクリックすると、大きく(横幅2050ドット)表示されます。 G1. 修理(塗装)前 ビス |
||||||||||||||||||||||||||||||||
G2. 修理(乾燥)中 炎天下にさらし、焼き付ける。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
E. 測定・調整。 画像をクリックすると、大きく(横幅2050ドット)表示されます。 供給電圧はAC100V/50HZ、後期型なので400W/400W軽く出ます。 但し、当方の電力供給は悪く(100V/30A契約)、97V位まで、電圧が下がります。 E1. 出力・歪み率測定・調整 「見方」。 上段中 右側SP出力を「Audio Analyzer Panasonic VP−7723B」により測定。 表示LED、 左端=メモリーNo、 中左=周波数測定、 中右=出力電圧測定、 右端=歪み率測定。 上段右端 VP−7723Bの基本波除去出力を「owon SDS8202(200MHZ)」で「FFT分析」表示。 下段中 左側SP出力を「Audio Analyzer Panasonic VP−7723B」により測定。 表示LED、 左端=メモリーNo、 中左=周波数測定、 中右=出力電圧測定、 右端=歪み率測定。 下段右端 VP−7723Bの基本波除去出力を「owon SDS6062(200MHZ)」で「FFT分析」表示。 下段左端 オーディオ発振器 VP−7201A より50Hz〜100kHzの信号を出し(歪み率=約0.003%)、ATT+分配器を通し、AMPに入力。 よって、ダイアル設定出力レベルより低くなります。測定機器の仕様や整備の様子はこちら、「VP−7723B」「VP−7201A」。 FFT画面の見方はこちら。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
E21. 50Hz入力、右側SP出力電圧57V=406W出力、 0.0149%歪み。 左側SP出力電圧57V=406W出力、 0.0144%歪み。 「FFT分析」のオシロのカーソル周波数、左=250Hz、右=1kHz。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
E22. 100Hz入力、右側SP出力電圧57V=406W出力、 0.0143%歪み。 左側SP出力電圧57V=406W出力、 0.0161%歪み。 「FFT分析」のオシロのカーソル周波数、左=250Hz、右=1kHz。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
E23. 500Hz入力、右側SP出力電圧57V=406W出力、 0.021%歪み。 左側SP出力電圧58V=420W出力、 0.021%歪み。 「FFT分析」のオシロのカーソル周波数、左=2.5kHz、右=10kHz。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
E24. 1kHz入力、右側SP出力電圧57V=406W出力、 0.024%歪み。 左側SP出力電圧57V=406W出力、 0.024%歪み。 「FFT分析」のオシロのカーソル周波数、左=2.5kHz、右=10kHz。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
E242. 上記の時のVUメーター。MeterSensitivity=0dB。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
E25. 5kHz入力、右側SP出力電圧57V=406W出力、 0.028%歪み。 左側SP出力電圧57V=406W出力、 0.028%歪み。 「FFT分析」のオシロのカーソル周波数、左=25kHz、右=100kHz。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
E26. 10kHz入力、右側SP出力電圧57V=406W出力、 0.032%歪み。 左側SP出力電圧57V=406W出力、 0.032%歪み。 「FFT分析」のオシロのカーソル周波数、左=25kHz、右=100kHz。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
E27. 20kHz入力、右側SP出力電圧57V=406W出力、 0.0213%歪み。 左側SP出力電圧57V=406W出力、 0.220%歪み。 「FFT分析」のオシロのカーソル周波数、左=100kHz、右=500kHz。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
E31. VUメーター調整。 MeterSensitivity=−24dBでフルスケール。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
E32. VUメーター調整。 そのままでMeterSensitivity=−12dBに切り換。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
E33. VUメーター調整。 MeterSensitivity=−12dBでフルスケール。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
E34. VUメーター調整。 そのままでMeterSensitivity=−6dBに切り換。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
E35. VUメーター調整。 MeterSensitivity=−6dBでフルスケール。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
E36. VUメーター調整。 そのままでMeterSensitivity=0dBに切り換。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
E4. 完成 24時間エージング中。 右は GAS THAEDRA. 9台目 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Y. ユーザー宅の設置状況 Y1. 設置状況、 正面から見る。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
S. SAE(Scientific Audio Electronics) MARK 2400 の仕様(マニアル・カタログより) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
2600_32w | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ここに掲載された写真は、修理依頼者の機器を撮影した者です、その肖像権・版権・著作権等は、放棄しておりません。 写真・記事を無断で商用利用・転載等することを、禁じます。 Copyright(C) 2018 Amp Repair Studio All right reserved. |