QUAD 44. 15台目修理記録 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
到着 完成 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
このAMPの入出力に使用する「5ピンDINコネクター(雄)」、多数有ります、必要なかたメール下さい 又、ケーブルも作ります(DIN−RCA端子) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A. 修理前の状況
B. 原因
D. 使用部品
F. 上位測定機器での調整・測定 G. 修理費 ,000円 オーバーホール修理。 Y. ユーザー宅の設置状況 S. QUAD 44 の仕様(マニアル・カタログより) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A. 修理前の状況。 画像をクリックすると、大きく(横幅2050ドット)表示されます。 A11. 点検中 前から見る |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A112. 点検中 前から見る。 ツマミキャップ(エスカッション)が取れる。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A12. 点検中 前右から見る | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A13. 点検中 後から見る | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A14. 点検中 後左から見る | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A15. 点検中 上から見る | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A16. 点検中 ケースから出し、上から見る。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A162. 点検中 ケースから出し、上から見る。トランスケースに貼られた注意書。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A17. 点検中 ケースから出し、Dip−SWカバーを取り、上から見る。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A18. 点検中 ケースから出し、上から見る。Dip−SW拡大。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A21. 点検中 下前から見る | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A22. 点検中 下前左から見る | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A23. 点検中 下後から見る | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A24. 点検中 下後右から見る | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A25. 点検中 下から見る。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A26. 点検中 下から見る、 正規輸入品。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A27. 点検中 ケースから出し、下から見る。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A28. 点検中 ケースから出し、下から見る。シャシが曲がっている。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A31. 点検中 入出力RCA端子郡。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A32. 点検中 入出力RCA端子郡。 テフロン絶縁RCA端子に交換。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A33. 点検中 交換するテフロン絶縁製RCA端子。 中心電極は円筒状で4つ割方式。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A34. 点検中 WBT製RCA端子WBT−0201。 さらに複雑な構造で「カチ」と差し込み感を与える。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A35. 点検中 最近の「RCAプラグ」の中心電極は2割になっているので接触不良が起きにくい。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A41. 点検中 電源コンセント類。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C. 修理状況。 画像をクリックすると、大きく(横幅2050ドット)表示されます。 C01. 修理中 基板、 電源トランス、 前パネル等を外したシャシ。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C02. 修理中 基板、 電源トランス、 前パネル等を外したシャシ、下から見る。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C11. 修理前 TAPE1入力基板。 下のデイップSWはPlayとRecordのレベル調整。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C12. 修理後 TAPE1入力基板 電解コンデンサー2個、OP−AMP2個交換、RCA端子2個増設。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C13. 完成TAPE1入力基板 洗浄後防湿材(コート液)を塗る。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C14. 修理前 TAPE1入力基板裏 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C15. 修理(半田補正)後 TAPE1入力基板裏 全半田やり直し | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C16. 完成TAPE1入力基板裏 洗浄後防湿材(コート液)を塗る。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C21. 修理前 TAPE2入力基板。 下のデイップSWはPlayとRecordのレベル調整。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C22. 修理後 TAPE2入力基板 電解コンデンサー2個、OP−AMP2個交換、RCA端子2個増設。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C23. 完成TAPE2入力基板 洗浄後防湿材(コート液)を塗る。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C24. 修理前 TAPE2入力基板裏 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C25. 修理(半田補正)後 TAPE2入力基板裏 全半田やり直し | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C26. 完成TAPE2入力基板裏 洗浄後防湿材(コート液)を塗る。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C31. 修理前 DISK(MM)入力基板 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C32. 修理後 DISK(MM)入力基板 OP−AMP2個、電解コンデンサー2個、RCA端子2個交換。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C33. 完成DISK(MM)入力基板 洗浄後防湿材(コート液)を塗る。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C34. 修理前 DISK(MM)入力基板裏 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C35. 修理(半田補正)後 DISK(MM)入力基板裏 全半田やり直し。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C36. 完成DISK(MM)入力基板裏 洗浄後防湿材(コート液)を塗る。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C41. 修理前 CD/AUX入力基板 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C42. 修理後 CD/AUX入力基板 OP−AMP2個、RCA端子2個交換。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C43. 完成CD/AUX入力基板 洗浄後防湿材(コート液)を塗る。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C44. 修理前 CD/AUX入力基板裏 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C45. 修理(半田補正)後 CD/AUX入力基板裏 全半田やり直し | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C46. 完成CD/AUX入力基板裏 洗浄後防湿材(コート液)を塗る。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C51. 修理前 RADIO入力基板 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C52. 修理後 RADIO入力基板。 OP−AMP2個、RCA端子2個増設。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C53. 完成RADIO入力基板 洗浄後防湿材(コート液)を塗る。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C54. 修理前 RADIO入力基板裏 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C55. 修理(半田補正)後 RADIO入力基板裏 全半田やり直し | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C56. 完成RADIO入力基板裏 洗浄後防湿材(コート液)を塗る。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C57. 修理中 各基板の接続コネクターの接触子を強めておく。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C61. 修理前 出力RCA端子裏 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C62. 修理(交換)後 出力RCA端子裏。RCA端子4個交換。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C63. 修理前 入出力RCA端子郡 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C64. 修理(交換)後 入出力RCA端子郡、RCA端子個交換。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C71. 修理前 電源基板 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C72. 修理後 電源基板 IC4個、電解コンデンサー5個、リレー1個交換 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C73. 完成電源基板 洗浄後防湿材(コート液)を塗る。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C74. 修理前 電源基板裏 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C75. 修理(半田補正)後 電源基板裏、フイルムコンデンサー2個追加。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C76. 完成電源基板裏 洗浄後防湿材(コート液)を塗る。電解コンデンサ−2個、セラミックコンデンサー2個追加。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C81. 修理前 ToneControl基板 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C82. 修理後 ToneControl基板 電解コンデンサー6個、OP-AMP5個交換。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C83. 完成ToneControl基板 洗浄後防湿材(コート液)を塗る。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C84. 修理前 ToneControl基板裏 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C85. 修理(半田補正)後 ToneControl基板裏 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C86. 完成ToneControl基板裏、 洗浄後防湿材(コート液)を塗る。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C91. 修理中 FilterSlope周波数切り換えSW・FilterSlopeVR取り外す。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C92. 修理中 FilterSlope周波数切り換えSW・FilterSlopeVR取り外す、反対側見る。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C93. 修理(清掃)前 FilterSlope周波数切り換えSW、結構綺麗。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C94. 修理(清掃)前 FilterSlope周波数切り換えSW、反対側。結構綺麗。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CA1. 清掃中 メインVR、カシメ構造なのでここまで。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CA2. 清掃中 トーンVR(SW)、カシメ構造なのでここまで。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CB1. 修理前 バランスVR、モノラル/ステレオ切り換えSW。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CB2. 修理後 バランスVR、モノラル/ステレオ切り換えSW、 抵抗2個追加。。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CB3. 完成 バランスVR、モノラル/ステレオ切り換えSW。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CC1. 修理前 操作・表示基板 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CC12. 修理前 操作・表示基板。 SW−ICの足が酸化して真っ黒。廃盤ICなので交換不可。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CC13. 修理後 操作・表示基板。 SW−ICの足が酸化して真っ黒。洗浄して防湿材(コート液)を塗る。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CC14. 修理前 操作・表示基板。 SW−ICの足が酸化して真っ黒、反対側。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CC15. 修理後 操作・表示基板。 SW−ICの足が酸化して真っ黒、反対側。洗浄して防湿材(コート液)を塗る。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CC16. 修理前 操作・表示基板。 SW−IC2の足が酸化して真っ黒。廃盤ICなので交換不可。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CC17. 修理後 操作・表示基板。 SW−IC2の足が酸化して真っ黒。洗浄して防湿材(コート液)を塗る。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CC18. 修理前 操作・表示基板。 SW−IC2の足が酸化して真っ黒、反対側。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CC19. 修理後 操作・表示基板。 SW−IC2の足が酸化して真っ黒、反対側。洗浄して防湿材(コート液)を塗る。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CC2. 修理後 操作・表示基板。 洗浄後防湿材(コート液)を塗る。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CC3. 修理前 操作・表示基板裏 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CC4. 修理(半田補正)後 操作・表示基板裏 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CC5. 完成操作・表示基板裏 洗浄後防湿材(コート液)を塗る。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CD1. 修理前 電源トランス部。 44のパワースィッチは独特の構造をしており、押すときに 斜めに負荷が掛かる設計になっています。 200/100V対応も可能ですが、今回は100V専用となります。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CD2. 修理中 電源トランス部点検。 右=付いていた、フイルムコンデンサーがヒビ割れている。 左=交換するフイルムコンデンサー。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CD3. 修理後 電源トランス部点検、 フイルムコンデンサー交換しリレー増設。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CE1. パネル洗浄中 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CF1. 交換部品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CF2. 交換部品、交換した足黒OP−AMP。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CG1. 修理前 上から見る | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CG2. 修理後 上から見る | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CG3. 修理前 下から見る | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CG4. 修理後 下から見る | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E. 調整・測定。 画像をクリックすると、大きく(横幅2050ドット)表示されます。 E0. 出力、歪み調整・測定、電源電圧は100Vにて測定 「見方」。 上段中 右側5V出力を「Audio Analyzer Panasonic VP−7723B」により測定。 表示LED、 左端=メモリーNo、 中左=周波数測定、 中右=出力電圧測定、 右端=歪み率測定。 上段右端 VP−7723Bの基本波除去出力を「owon SDS8202(200MHZ)」で「FFT分析」表示。 下段中 左側5V出力を「Audio Analyzer Panasonic VP−7723B」により測定。 表示LED、 左端=メモリーNo、 中左=周波数測定、 中右=出力電圧測定、 右端=歪み率測定。 下段右端 VP−7723Bの基本波除去出力を「owon SDS6062(200MHZ)」で「FFT分析」表示。 下段左端 オーディオ発振器 VP−7201A より50Hz〜100kHzの信号を出し(歪み率=約0.003%)、ATT+分配器を通し、AMPに入力。 よって、ダイアル設定出力レベルより低くなります。測定機器の仕様や整備の様子はこちら、「VP−7723B」「VP−7201A」。 FFT画面の見方はこちら。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E11. AUX入力、50Hz、R側出力電圧2V、 0.00679%歪み。 L側出力電圧2V、 0.00656%歪み。 「FFT分析」のオシロのカーソル周波数、左=250Hz、右=1kHz。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E12. AUX入力、100Hz、R側出力電圧2V、 0.00677%歪み。 L側出力電圧2V、 0.00668%歪み。 「FFT分析」のオシロのカーソル周波数、左=250Hz、右=1kHz。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E12. AUX入力、500Hz、R側出力電圧2V、 0.00655%歪み。 L側出力電圧2V、 0.00679%歪み。 「FFT分析」のオシロのカーソル周波数、左=2.5kHz、右=10kHz。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E13. AUX入力、1kHz、R側出力電圧2V、 0.00659%歪み。 L側出力電圧2V、 0.00688%歪み。 「FFT分析」のオシロのカーソル周波数、左=2.5kHz、右=10kHz。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E14. AUX入力、5kHz、R側出力電圧2V、 0.00690%歪み。 L側出力電圧2V、 0.00740%歪み。 「FFT分析」のオシロのカーソル周波数、左=25kHz、右=100kHz。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E15. AUX入力、10kHz、R側出力電圧2V、 0.01024%歪み。 L側出力電圧2V、 0.01440%歪み。 「FFT分析」のオシロのカーソル周波数、左=25kHz、右=100kHz。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E16. AUX入力、50kHz、R側出力電圧2V、 0.1088%歪み。 L側出力電圧2V、 0.1046%歪み。 「FFT分析」のオシロのカーソル周波数、左=100kHz、右=400kHz。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E21. MM入力、50Hz、R側出力電圧5V、 0.0142%歪み。 L側出力電圧5V、 0.0114%歪み。 「FFT分析」のオシロのカーソル周波数、左=250Hz、右=1kHz。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E22. MM入力、100Hz、R側出力電圧5V、 0.070%歪み。 L側出力電圧5V、 0.081%歪み。 「FFT分析」のオシロのカーソル周波数、左=250Hz、右=1kHz。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E23. MM入力、500Hz、R側出力電圧5V、 0.0164%歪み。 L側出力電圧5V、 0.0131%歪み。 「FFT分析」のオシロのカーソル周波数、左=2.5kHz、右=10kHz。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E24. MM入力、1kHz、R側出力電圧5V、 0.0155%歪み。 L側出力電圧5V、 0.0129%歪み。 「FFT分析」のオシロのカーソル周波数、左=2.5kHz、右=10kHz。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E25. MM入力、5kHz、R側出力電圧5V、 0.032%歪み。 L側出力電圧5V、 0.026%歪み。 「FFT分析」のオシロのカーソル周波数、左=25kHz、右=100kHz。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E26. MM入力、10kHz、R側出力電圧5V、 0.033%歪み。 L側出力電圧5V、 0.029%歪み。 「FFT分析」のオシロのカーソル周波数、左=25kHz、右=100kHz。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E27. MM入力、50kHz、R側出力電圧5V、 0.25%歪み。 L側出力電圧5V、 0.50%歪み。 「FFT分析」のオシロのカーソル周波数、左=100kHz、右=400kHz。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F. 上位測定機器での調整・測定。 画像をクリックすると、大きく(横幅2050ドット)表示されます。 F0. 下のオーディオアナライザーVP−7732Aで自動測定。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F11. 入出力特性測定(AUX入力)。 AUX入力端子に150mVを入力。出力=2V(5V出力端子)。 VRはMax位置。 左出力=薄(細い)色 右出力=濃い(太い)色。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F12. 入出力歪み測定。AUX入力端子に150mVを入力。 VRはMax位置。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F21. 入出力特性測定(AUX入力)。 150mVを入力。 BASS LIFT=9dB、TILT=0dB。 VRはMax位置。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F22. 入出力特性測定(AUX入力)。 150mVを入力。 BASS LIFT=9dB、TILT=+3dB。 VRはMax位置。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F23. 入出力特性測定(AUX入力)。 150mVを入力。 BASS LIFT=9dB、TILT=−3dB。 VRはMax位置。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F31. 入出力特性測定(AUX入力)。 150mVを入力。 BASS 300HZ、TILT=0dB。 VRはMax位置。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F32. 入出力特性測定(AUX入力)。 150mVを入力。 BASS 300HZ、TILT=+3dB。 VRはMax位置。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F33. 入出力特性測定(AUX入力)。 150mVを入力。 BASS 300HZ、TILT=−3dB。 VRはMax位置。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F41. 入出力特性測定(AUX入力)。 150mVを入力。 BASS LIFT=0dB、TILT=+3dB。 VRはMax位置。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F42. 入出力特性測定(AUX入力)。 150mVを入力。 BASS LIFT=0dB、TILT=−3dB。 VRはMax位置。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F51. 入出力特性測定(AUX入力)。 150mVを入力。 Filter=10KHZ Slope=25。 VRはMax位置。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F52. 入出力特性測定(AUX入力)。 150mVを入力。 Filter=7KHZ Slope=25。 VRはMax位置。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F53. 入出力特性測定(AUX入力)。 150mVを入力。 Filter=5KHZ Slope=25。 VRはMax位置。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F6. 入出力特性測定(MM入力)。 2mVを入力。 VRはMax位置。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E5. 24時間エージング 左はは、Denon PRA−6000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Y. ユーザー宅の設置状況。 画像をクリックすると、大きく(横幅2050ドット)表示されます。 Y1. 設置状況、 全体を見る。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S. QUAD 44 の仕様(マニアル・カタログより) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
quad44-eu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ここに掲載された写真は、修理依頼者の機器を撮影した物です、その肖像権・版権・著作権等は、放棄しておりません。 写真・記事を無断で商用利用・転載等することを、禁じます。 Copyright(C) 2023 Amp Repair Studio All right reserved. |