PROCEED AVP 修理記録 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平成27年12月2日到着 月日完成 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A. 修理前の状況
T. 修理前点検測定 B. 原因
C. 修理状況
E. 調整・測定 F. 上位測定器による 調整・測定 G. 修理費 95,000円 S. PROCEED AVP の仕様(カタログ・マニアルより) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A. 修理前の状況 A11. 点検中 前から見る |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A12. 点検中 前右から見る | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A13. 点検中 後から見る | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A14. 点検中 後左から見る | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A15. 点検中 上から見る | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A16. 点検中 上蓋を取り、上から見る | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A21. 点検中 下前から見る | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A22. 点検中 下前左から見る | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A23. 点検中 下後から見る | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A24. 点検中 下後右から見る | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A25. 点検中 下から見る | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A26. 点検中 正規輸入品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A31. 点検中 上蓋裏の貼られた鉛 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A32. 点検中 上蓋は厚さ2mmの鉄板製 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A41. 点検中 アナログ入出力端子郡 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A42. 点検中 デジタル入出力端子郡 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A43. 点検中 ビデオ関係入出力端子郡 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A51. 点検中 電源整流電解コンデンサー、頭のビニールが膨らんでいる | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
T. 修理前点検測定 T1. 出力・歪み率測定・調整。 「見方」。 上段中 右側SP出力を「Audio Analyzer Panasonic VP−7723B」により測定。 表示LED、 左端=メモリーNo、 中左=周波数測定、 中右=出力電圧測定、 右端=歪み率測定。 上段右端 VP−7723Bの基本波除去出力を「owon SDS8202(200MHZ)」で「FFT分析」表示。 下段中 左側SP出力を「Audio Analyzer Panasonic VP−7723B」により測定。 表示LED、 左端=メモリーNo、 中左=周波数測定、 中右=出力電圧測定、 右端=歪み率測定。 下段右端 VP−7723Bの基本波除去出力を「owon SDS6062(200MHZ)」で「FFT分析」表示。 下段左端 オーディオ発振器 VP−7201A より50Hz〜100kHzの信号を出し(歪み率=約0.003%)、ATT+分配器を通し、AMPに入力。 よって、ダイアル設定出力レベルより低くなります。測定機器の仕様や整備の様子はこちら、「VP−7723B」「VP−7201A」。 FFT画面の見方はこちら。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
T21. CD入力,1kHz入力、R側出力電圧=275.2mV出力、 0.752%歪み。 Input=0dB、 L側出力電圧=274.7mV出力、 0.822%歪み。 「FFT分析」のオシロのカーソル周波数、左=2.5kHz、右=10kHz。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
T22. CD入力,1kHz入力、R側出力電圧=1.096V出力、 0.195%歪み。 Input=+12dB、 L側出力電圧=1.087V出力、 0.216%歪み。 「FFT分析」のオシロのカーソル周波数、左=2.5kHz、右=10kHz。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C. 修理状況 C01. 修理中 前・左右パネ・基板類を外したシャーシを上から見る。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C02. 修理中 前・左右パネ・基板類を外したシャーシを下から見る。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C03. 修理前 メイン基板。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C04. 修理後 メイン基板裏。 制御リレー8個、電解コンデンサー12個交換。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C05. 修理前 メイン基板裏。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C06. 修理(半田補正)後 メイン基板裏。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C07. 完成メイン基板裏。 洗浄後防湿材を塗る。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C11. 修理前 R側MC_AMP基板 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C12. 修理後 R側MC_AMP基板。 OP-AMP2個、半固定VR2個、電解コンデンサー8個交換。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C13. 修理前 R側MC_AMP基板裏 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C14. 修理(半田補正)後 R側MC_AMP基板裏。 半田を全部やり直す。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C15. 完成R側MC_AMP基板裏、 洗浄後防湿材を塗る。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C21. 修理前 L側MC_AMP基板 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C22. 修理後 L側MC_AMP基板。OP-AMP2個、半固定VR2個、電解コンデンサー8個交換。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C23. 修理前 L側MC_AMP基板裏 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C24. 修理(半田補正)後 L側MC_AMP基板裏。 半田を全部やり直す。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C25. 完成L側MC_AMP基板裏、 洗浄後防湿材を塗る。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C31. 修理前 R側EQ_AMP基板。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C32. 修理後 R側EQ_AMP基板。 OP-AMP2個、電解コンデンサー8個交換。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C33. 修理前 R側EQ_AMP基板裏 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C34. 修理(半田補正)後 R側EQ_AMP基板裏。 半田を全部やり直す。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C35. 完成R側EQ_AMP基板裏、 洗浄後防湿材を塗る。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C41. 修理前 L側EQ_AMP基板 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C42. 修理後 L側EQ_AMP基板。 OP-AMP2個、電解コンデンサー8個交換。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C43. 修理前 L側EQ_AMP基板裏 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C44. 修理(半田補正)後 L側EQ_AMP基板裏。 半田を全部やり直す。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C45. 完成L側EQ_AMP基板裏、 洗浄後防湿材を塗る。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C51. 修理前 R側出力AMP基板OP-AMP2個、バランス調整用半固定VR2個、電解コンデンサー8個交換。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C52. 修理後 R側出力AMP基板 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C53. 修理前 R側出力AMP基板裏 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C54. 修理(半田補正)後 R側出力AMP基板裏。 半田を全部やり直す。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C55. 完成R側出力AMP基板裏、 洗浄後防湿材を塗る。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C61. 修理前 L側出力AMP基板 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C62. 修理後 L側出力AMP基板OP-AMP2個、半固定VR2個、電解コンデンサー8個交換。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C63. 修理前 L側出力AMP基板裏 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C64. 修理(半田補正)後 L側出力AMP基板裏。 半田を全部やり直す。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C65. 完成L側出力AMP基板裏、 洗浄後防湿材を塗る。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C71. 修理前 入出力リレー基板。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C72. 修理後 入出力リレー基板。電解コンデンサー7個、制御リレー17個交換。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C73. 修理前 入出力リレー基板裏。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C74. 修理(半田補正)後 入出力リレー基板裏。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C75. 完成入出力リレー基板裏。 洗浄後防湿材を塗る。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C81. 修理前 制御基板。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C82. 修理後 制御基板。電解コンデンサー4個交換。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C83. 修理前 制御基板裏。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C84. 修理(半田補正)後 制御基板裏。 半田を全部やり直す。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C85. 完成制御基板裏。 洗浄後防湿材を塗る。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C91. 修理前 電源ブロック電解コンデンサー基板。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C92. 修理前 電源ブロック電解コンデンサー基板裏。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C93. 修理(半田補正)後 電源ブロック電解コンデンサー基板裏。 半田を全部やり直す。 フイルムコンデンサー6個追加 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C94. 完成基板電源ブロック電解コンデンサー裏。 洗浄後防湿材を塗る。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CA1. 修理前 メインVR基板。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CA2. 修理後 メインVR基板。 制御リレー2個交換。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CA3. 修理前 メインVR基板裏。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CA4. 修理(半田補正)後 メインVR基板裏。 半田を全部やり直す。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CA5. 完成メインVR基板裏。 洗浄後防湿材を塗る。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CB1. 修理前 バランスVR基板。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CB2. 修理前 バランスVR基板裏。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CB3. 修理(半田補正)後 バランスVR基板裏。 半田を全部やり直す。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CB4. 完成バランスVR基板裏。 洗浄後防湿材を塗る。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CC1. 修理前 右側トーンコントロールVR基板。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CC2. 修理後 右側トーンコントロールVR基板。電解コンデンサー1個交換。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CC3. 修理前 右側トーンコントロールVR基板裏。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CC4. 修理(半田補正)後 右側トーンコントロールVR基板裏。 半田を全部やり直す。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CC5. 完成右側トーンコントロールVR基板裏。 洗浄後防湿材を塗る。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CD1. 修理前 左側トーンコントロールVR基板。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CD2. 修理後 左側トーンコントロールVR基板。電解コンデンサー1個交換。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CD3. 修理前 左側トーンコントロールVR基板裏。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CD4. 修理(半田補正)後 左側トーンコントロールVR基板裏。 半田を全部やり直す。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CD5. 完成左側トーンコントロールVR基板裏。 洗浄後防湿材を塗る。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CE1. 修理前 モードSW基板。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CE2. 修理前 モードSW基板裏。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CE3. 修理(半田補正)後 モードSW基板裏。 半田を全部やり直す。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CE4. 完成モードSW基板裏。 洗浄後防湿材を塗る。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CF1. 修理前 出力切換SW基板。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CF2. 修理前 出力切換SW基板裏。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CF3. 修理(半田補正)後 出力切換SW基板裏。 半田を全部やり直す。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CF4. 完成出力切換SW基板裏。 洗浄後防湿材を塗る。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CG1. 修理前 入力切換SW基板。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CG2. 修理前 入力切換SW基板裏。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CG3. 修理(半田補正)後 入力切換SW基板裏。 半田を全部やり直す。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CG4. 完成入力切換SW基板裏。 洗浄後防湿材を塗る。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CH1. 修理前 MC入力Ω切換SW基板。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CH2. 修理前 MC入力Ω切換SW基板裏。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CH3. 修理(半田補正)後 MC入力Ω切換SW基板裏。 半田を全部やり直す。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CH4. 完成MC入力Ω切換SW基板裏。 洗浄後防湿材を塗る。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CI1. 修理前 テープ録音SW基板。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CI2. 修理前 テープ録音SW基板裏。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CI3. 修理(半田補正)後 テープ録音SW基板裏。 半田を全部やり直す。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CI4. 完成テープ録音SW基板裏。 洗浄後防湿材を塗る。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CJ1. 修理前 各種押ボタンSW基板。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CJ12. 修理前 各種押ボタンSW基板。 SW部を固定する爪、治具も無くバラスのは危険! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CJ2. 修理後 各種押ボタンSW基板。 電解コンデンサー2個交換。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CJ3. 修理前 各種押ボタンSW基板裏。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CJ4. 修理(半田補正)後 各種押ボタンSW基板裏。 半田を全部やり直す。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CJ5. 完成各種押ボタンSW基板裏。 洗浄後防湿材を塗る。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CK1. 修理前 LED表示+押ボタンSW基板。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CK2. 修理前 LED表示+押ボタンSW基板裏。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CK3. 修理(半田補正)後 LED表示+押ボタンSW基板裏。 半田を全部やり直す。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CK4. 完成LED表示+押ボタンSW基板裏。 洗浄後防湿材を塗る。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CL1. パネル清掃。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CM1. 後パネルを傾け、配線点検。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CM2. 後パネル上のアース銅板。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CN1. 交換した部品。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CO1. 修理前 上から見る | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CO2. 修理後 上から見る | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CO3. 修理前 下から見る | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CO4. 修理後 下から見る | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E. 調整・測定 E0. 出力・歪み率測定・調整。 「見方」。 上段中 右側SP出力を「Audio Analyzer Panasonic VP−7723B」により測定。 表示LED、 左端=メモリーNo、 中左=周波数測定、 中右=出力電圧測定、 右端=歪み率測定。 上段右端 VP−7723Bの基本波除去出力を「owon SDS8202(200MHZ)」で「FFT分析」表示。 下段中 左側SP出力を「Audio Analyzer Panasonic VP−7723B」により測定。 表示LED、 左端=メモリーNo、 中左=周波数測定、 中右=出力電圧測定、 右端=歪み率測定。 下段右端 VP−7723Bの基本波除去出力を「owon SDS6062(200MHZ)」で「FFT分析」表示。 下段左端 オーディオ発振器 VP−7201A より50Hz〜100kHzの信号を出し(歪み率=約0.003%)、ATT+分配器を通し、AMPに入力。 よって、ダイアル設定出力レベルより低くなります。測定機器の仕様や整備の様子はこちら、「VP−7723B」「VP−7201A」。 FFT画面の見方はこちら。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E11. Tuner、50Hz入力=R側出力電圧2V、 0.00498%歪み。 L側出力電圧2V、 0.00508%歪み。 「FFT分析」のオシロのカーソル周波数、左=250Hz、右=1kHz。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E12. Tuner、100Hz入力=R側出力電圧2V、 0.00496%歪み。 L側出力電圧2V、 0.00529%歪み。 「FFT分析」のオシロのカーソル周波数、左=250Hz、右=1kHz。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E13. Tuner、500Hz入力=R側出力電圧2V、 0.00492%歪み。 L側出力電圧2V、 0.00530%歪み。 「FFT分析」のオシロのカーソル周波数、左=2.5kHz、右=10kHz。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E14. Tuner、1kHz入力=R側出力電圧2V、 0.00491%歪み。 L側出力電圧2V、 0.00531%歪み。 「FFT分析」のオシロのカーソル周波数、左=2.5kHz、右=10kHz。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E15. Tuner、5kHz入力=R側出力電圧2V、 0.00479%歪み。 L側出力電圧2V、 0.00529%歪み。 「FFT分析」のオシロのカーソル周波数、左=25kHz、右=100kHz。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E16. Tuner、10kHz入力=R側出力電圧2V、 0.00481%歪み。 L側出力電圧2V、 0.00531%歪み。 「FFT分析」のオシロのカーソル周波数、左=25kHz、右=100kHz。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E17. Tuner、50kHz入力=R側出力電圧2V、 0.00919%歪み。 L側出力電圧2V、 0.00525%歪み。 「FFT分析」のオシロのカーソル周波数、左=125kHz、右=500kHz。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E18. Tuner、100kHz入力=R側出力電圧1.5V、 0.0423%歪み。 L側出力電圧1.5V、 0.0331%歪み。 「FFT分析」のオシロのカーソル周波数、左=125kHz、右=500kHz。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E21. MC(26dB)、50Hz入力=R側出力電圧2V、 0.0327%歪み。 L側出力電圧2V、 0.0260%歪み。 「FFT分析」のオシロのカーソル周波数、左=250Hz、右=1kHz。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E22. MC(26dB)、100Hz入力=R側出力電圧2V、 0.0313%歪み。 L側出力電圧2V、 0.0249%歪み。 「FFT分析」のオシロのカーソル周波数、左=250Hz、右=1kHz。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E23. MC(26dB)、500Hz入力=R側出力電圧2V、 0.0213%歪み。 L側出力電圧2V、 0.0211%歪み。 「FFT分析」のオシロのカーソル周波数、左=2.5kHz、右=10kHz。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E24. MC(26dB)、1kHz入力=R側出力電圧2V、 0.0212%歪み。 L側出力電圧2V、 0.0200%歪み。 「FFT分析」のオシロのカーソル周波数、左=2.5kHz、右=10kHz。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E25. MC(26dB)、5kHz入力=R側出力電圧2V、 0.0190%歪み。 L側出力電圧2V、 0.0198%歪み。 「FFT分析」のオシロのカーソル周波数、左=25kHz、右=100kHz。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E26. MC(26dB)、10kHz入力=R側出力電圧2V、 0.0175%歪み。 L側出力電圧2V、 0.0183%歪み。 「FFT分析」のオシロのカーソル周波数、左=25kHz、右=100kHz。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E27. MC(26dB)、50kHz入力=R側出力電圧1.6V、 0.0312%歪み。 L側出力電圧1.6V、 0.0259%歪み。 「FFT分析」のオシロのカーソル周波数、左=125kHz、右=500kHz。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F. 上位測定器による 調整・測定 F1. 下のオーディオアナライザーで自動測定 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F21. 入出力特性測定(Tuner入力)。 Tuner入力端子へ150mV一定入力。VRはmaF、平均で2.4V出力。 左出力=薄(細い)色、右出力=濃い(太い)色。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F22. 入出力特性測定(Tuner入力)、 SubSonic(10Hz) ON。 Tuner入力端子へ150mV一定入力。VRはmax、平均で2.4V出力。 左出力=薄(細い)色、右出力=濃い(太い)色。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F23. 歪み率特性測定(Tuner入力) Tuner入力端子へ150mV一定入力。VRはmax、平均で2.4V出力。 左出力=薄(細い)色、右出力=濃い(太い)色。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F24. 入出力特性測定(Tuner入力)、 BASS(200Hz) & TREBLE(7kHz) 最大。 Tuner入力端子へ150mV一定入力。VRはmax。 左出力=薄(細い)色、右出力=濃い(太い)色。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F25. 入出力特性測定(Tuner入力)、 BASS(200Hz) & TREBLE(7kHz) 最小。 Tuner入力端子へ150mV一定入力。VRはmax。 左出力=薄(細い)色、右出力=濃い(太い)色。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F26. 入出力特性測定(Tuner入力)、 BASS(500Hz) & TREBLE(2kHz) 最大。 Tuner入力端子へ150mV一定入力。VRはmax。 左出力=薄(細い)色、右出力=濃い(太い)色。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F27. 入出力特性測定(Tuner入力)、 BASS(500Hz) & TREBLE(2kHz) 最小。 Tuner入力端子へ150mV一定入力。VRはmax。 左出力=薄(細い)色、右出力=濃い(太い)色。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F31. 入出力特性測定(MM入力)。 MM入力 入力電圧=2mV一定入力 VRはmax、 左出力=薄(細い)色 右出力=濃い(太い)色 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F32. 入出力特性測定(MC入力)。 MC(26dB)入力端子へ0.11mV入力 VRはmax、 左出力=薄(細い)色 右出力=濃い(太い)色 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F33. 入出力特性測定(MC入力)。 MC(32dB)入力端子へ0.11mV入力 VRはmax、 左出力=薄(細い)色 右出力=濃い(太い)色 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E4. 完成 24時間エージング。 右はPioneer SX−737 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S. PROCEED AVP の仕様(カタログ・マニアルより) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
avp-L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ここに掲載された写真は、修理依頼者の機器を撮影した者です、その肖像権・版権・著作権等は、放棄しておりません。写真・記事を無断で商用利用・転載等することを、禁じます。 Copyright(C) 2015 Amp Repair Studio All right reserved. |