Mark Levinson No.23.5L 修理記録 | ||||||||||||||||||||||
2018/5/15到着 完成 | ||||||||||||||||||||||
A. 修理前の状況
T. 修理前点検測定 B.原因
C. 修理状況
D.使用部品
E. 調整・測定 F.修理費 0,000円 オーバーホール修理。 Y. ユーザー宅の設置状況 S. Mark Levinson No.23.5L の仕様(マニアル・カタログより) |
||||||||||||||||||||||
A. 修理前の状況。 画像をクリックすると、大きく(横幅2050ドット)表示されます。 A11. 点検中 前から見る |
||||||||||||||||||||||
A12. 点検中 前右から見る | ||||||||||||||||||||||
A122. 点検中 前右から見る。 | ||||||||||||||||||||||
A13. 点検中 後から見る | ||||||||||||||||||||||
A14. 点検中 後左から見る | ||||||||||||||||||||||
A15. 点検中 上から見る | ||||||||||||||||||||||
A16. 点検中 上から見る。 | ||||||||||||||||||||||
A21. 点検中 下前から見る | ||||||||||||||||||||||
A22. 点検中 下前左から見る | ||||||||||||||||||||||
A23. 点検中 下後から見る | ||||||||||||||||||||||
A24. 点検中 下後右から見る | ||||||||||||||||||||||
A31. 点検中 下から見る。 | ||||||||||||||||||||||
A32. 点検中 下蓋裏埃 | ||||||||||||||||||||||
A33. 点検中 下蓋裏、 電源トランスからのオイル漏れ跡 | ||||||||||||||||||||||
A41. 点検中 下蓋を取り、下から見る | ||||||||||||||||||||||
A42. 点検中 電源トランスからのオイル漏れ | ||||||||||||||||||||||
A5. 点検中 SP接続端子。 | ||||||||||||||||||||||
A6. 点検中 入力RCA端子。 | ||||||||||||||||||||||
A7. 点検中 電源ケーブル取り付け。 | ||||||||||||||||||||||
T. 測定・調整。 画像をクリックすると、大きく(横幅2050ドット)表示されます。 T0. 出力・歪み率測定・調整 「見方」。 上段中 右側SP出力を「Audio Analyzer Panasonic VP−7723B」により測定。 表示LED、 左端=メモリーNo、 中左=周波数測定、 中右=出力電圧測定、 右端=歪み率測定。 上段右端 VP−7723Bの基本波除去出力を「owon SDS8202(200MHZ)」で「FFT分析」表示。 下段中 左側SP出力を「Audio Analyzer Panasonic VP−7723B」により測定。 表示LED、 左端=メモリーNo、 中左=周波数測定、 中右=出力電圧測定、 右端=歪み率測定。 下段右端 VP−7723Bの基本波除去出力を「owon SDS6062(200MHZ)」で「FFT分析」表示。 下段左端 オーディオ発振器 VP−7201A より50Hz〜100kHzの信号を出し(歪み率=約0.003%)、ATT+分配器を通し、AMPに入力。 よって、ダイアル設定出力レベルより低くなります。測定機器の仕様や整備の様子はこちら、「VP−7723B」「VP−7201A」。 FFT画面の見方はこちら。 |
||||||||||||||||||||||
T1. 1kHz入力、R側SP出力電圧45V=253W出力、 0.072%歪み。 L側SP出力電圧45V=253W出力、 0.074%歪み。 「FFT分析」のオシロのカーソル周波数、左=2.5kHz、右=10kHz。 |
||||||||||||||||||||||
T2. 10kHz入力、R側SP出力電圧45V=253W出力、 0.042%歪み。 L側SP出力電圧45V=253W出力、 0.042%歪み。 「FFT分析」のオシロのカーソル周波数、左=25kHz、右=100kHz。 |
||||||||||||||||||||||
C. 修理状況。 画像をクリックすると、大きく(横幅2050ドット)表示されます。 C11. 修理前 R−AMP基板 |
||||||||||||||||||||||
C12. 修理後 R−AMP基板 TR(トランジスター)4個、OP−AMP、電解コンデンサー9個、半固定VR2個交換 | ||||||||||||||||||||||
C13. 完成R−AMP基板 洗浄後防湿材を塗る。 | ||||||||||||||||||||||
C14. 修理前 R−AMP基板裏 | ||||||||||||||||||||||
C15. 修理(半田補正)後 R−AMP基板裏。 全半田やり直す。 | ||||||||||||||||||||||
C16. 完成R−AMP基板裏 洗浄後防湿材を塗る。 | ||||||||||||||||||||||
C21. 修理前 L−AMP基板 | ||||||||||||||||||||||
C22. 修理後 L−AMP基板 TR(トランジスター)4個、OP−AMP、電解コンデンサー9個、半固定VR2個交換 | ||||||||||||||||||||||
C23. 完成L−AMP基板 洗浄後防湿材を塗る。 | ||||||||||||||||||||||
C24. 修理前 L−AMP基板裏 | ||||||||||||||||||||||
C25. 修理(半田補正)後 L−AMP基板裏。 全半田やり直す。 | ||||||||||||||||||||||
C26. 完成L−AMP基板裏 洗浄後防湿材を塗る。 | ||||||||||||||||||||||
C31. 修理前 定電圧・制御基板 | ||||||||||||||||||||||
C32. 修理後 定電圧・制御基板 電解コンデンサー11個交換 | ||||||||||||||||||||||
C33. 完成定電圧・制御基板 洗浄後防湿材を塗る。 | ||||||||||||||||||||||
C34. 修理前 定電圧・制御基板裏 | ||||||||||||||||||||||
C35. 修理(半田補正)後 定電圧・制御基板裏。 全半田やり直す。 | ||||||||||||||||||||||
C36. 完成定電圧・制御基板裏 洗浄後防湿材を塗る。 | ||||||||||||||||||||||
C41. 修理前 VU−AMP基板 | ||||||||||||||||||||||
C42. 修理後 VU−AMP基板 電解コンデンサー9個交換 | ||||||||||||||||||||||
C43. 完成VU−AMP基板 洗浄後防湿材を塗る。 | ||||||||||||||||||||||
C44. 修理前 VU−AMP基板裏 | ||||||||||||||||||||||
C45. 修理(半田補正)後 VU−AMP基板裏。 全半田やり直す。 | ||||||||||||||||||||||
C46. 完成VU−AMP基板裏 洗浄後防湿材を塗る。 | ||||||||||||||||||||||
C51. 修理前 メータ・イルミネーション・ランプ基板。 | ||||||||||||||||||||||
C52. 修理(交換)後 メータ・イルミネーション・ランプ基板。 | ||||||||||||||||||||||
C53. 修理前 メータ・イルミネーション・ランプ基板裏 | ||||||||||||||||||||||
C54. 修理(半田補正)後 L側メータ・イルミネーション・ランプ基板裏。 全半田やり直す。 | ||||||||||||||||||||||
C55. 完成メータ・イルミネーション・ランプ基板裏 洗浄後防湿材を塗る。 | ||||||||||||||||||||||
C61. 修理前 Status・LED表示基板 | ||||||||||||||||||||||
C62. 修理後 Status・LED表示基板。 表示ランプ2個交換。 | ||||||||||||||||||||||
C63. 完成Status・LED表示基板 洗浄後防湿材を塗る。 | ||||||||||||||||||||||
C64. 修理前 Status・LED表示基板裏 | ||||||||||||||||||||||
C65. 修理(半田補正)後 Status・LED表示基板裏。 全半田やり直す。 | ||||||||||||||||||||||
C66. 完成Status・LED表示基板裏 洗浄後防湿材を塗る。 | ||||||||||||||||||||||
C71. 修理前 入力切替SW基盤 | ||||||||||||||||||||||
C72. 修理後 入力切替SW基盤 電解コンデンサー2個交換 | ||||||||||||||||||||||
C73. 修理前 入力切替SW基盤裏 | ||||||||||||||||||||||
C74. 修理(半田補正)後 入力切替SW基盤裏。 全半田やり直す。 フイルムコンデンサー2個追加。 | ||||||||||||||||||||||
C75. 完成入力切替SW基盤裏 洗浄後防湿材を塗る。 | ||||||||||||||||||||||
C91. 修理前 R側+終段出力TR(トランジスター) | ||||||||||||||||||||||
C92. 修理中 R側+終段出力TR(トランジスター)、 放熱シリコングリスが少ない! | ||||||||||||||||||||||
C94. 修理前 R側+終段基板 | ||||||||||||||||||||||
C95. 修理(半田補正)後 R側+終段基板。 全半田やり直す。 | ||||||||||||||||||||||
C96. 完成R側終段+終段基板 洗浄後防湿材を塗る。 | ||||||||||||||||||||||
C97. 修理前 R側+終段基板裏 | ||||||||||||||||||||||
C98. 修理(半田補正)後 R側+終段基板裏。 全半田やり直す。 | ||||||||||||||||||||||
C99. 完成R側終段+終段基板裏 洗浄後防湿材を塗る。 | ||||||||||||||||||||||
CA4. 修理前 R側−終段基板 | ||||||||||||||||||||||
CA5. 修理(半田補正)後 R側−終段基板。 全半田やり直す。 | ||||||||||||||||||||||
CA6. 完成R側終段−終段基板 洗浄後防湿材を塗る。 | ||||||||||||||||||||||
CA7. 修理前 R側−終段基板裏 | ||||||||||||||||||||||
CA8. 修理(半田補正)後 R側−終段基板裏。 全半田やり直す。 | ||||||||||||||||||||||
CA9. 完成R側終段−終段基板裏 洗浄後防湿材を塗る。 | ||||||||||||||||||||||
CB1. 修理前 L側+終段出力TR(トランジスター) | ||||||||||||||||||||||
CB2. 修理中 L側+終段出力TR(トランジスター)、 放熱シリコングリスが少ない! | ||||||||||||||||||||||
CB5. 修理(半田補正)後 L側+終段基板。 全半田やり直す。 エミッター抵抗3個交換。 | ||||||||||||||||||||||
CB6. 完成L側終段+終段基板 洗浄後防湿材を塗る。 | ||||||||||||||||||||||
CB7. 修理前 L側+終段基板裏 | ||||||||||||||||||||||
CB8. 修理(半田補正)後 L側+終段基板裏。 全半田やり直す。 | ||||||||||||||||||||||
CB9. 完成L側終段+終段基板裏 洗浄後防湿材を塗る。 | ||||||||||||||||||||||
CC1. 修理前 L側−終段出力TR(トランジスター) | ||||||||||||||||||||||
CC2. 修理中 L側−終段出力TR(トランジスター)、 放熱シリコングリスが少ない! | ||||||||||||||||||||||
CC42. 修理前 L側−終段基板。 溶断したTR(トランジスター)。 | ||||||||||||||||||||||
CC5. 修理(半田補正)後 L側−終段基板。 全半田やり直す。 エミッター抵抗3個交換。 | ||||||||||||||||||||||
CC6. 完成L側終段−終段基板 洗浄後防湿材を塗る。 | ||||||||||||||||||||||
CC7. 修理前 L側−終段基板裏 | ||||||||||||||||||||||
CC72. 修理前 L側−終段基板裏。 半田屑! | ||||||||||||||||||||||
CC8. 修理(半田補正)後 L側−終段基板裏。 全半田やり直す。 | ||||||||||||||||||||||
CC9. 完成L側終段−終段基板裏 洗浄後防湿材を塗る。 | ||||||||||||||||||||||
CD1. 修理前 電源・整流部分 | ||||||||||||||||||||||
CD2. 修理後 電源・整流部分、 フイルムコンデンサー2個追加。 | ||||||||||||||||||||||
CE1. 修理中 前パネルのスポンジ。 経年劣化でボロボロ! | ||||||||||||||||||||||
CE2. 修理中 前パネル裏のスポンジ。 | ||||||||||||||||||||||
CE3. 修理中 前パネル清掃。 | ||||||||||||||||||||||
CC. 交換部品 | ||||||||||||||||||||||
CD1. 修理前 上から見る | ||||||||||||||||||||||
CD2. 修理後 上から見る | ||||||||||||||||||||||
CD3. 修理前 下から見る | ||||||||||||||||||||||
CD4. 修理中 下から見る | ||||||||||||||||||||||
CD5. 修理中 全負荷試験中に基板のTR(トランジスター)が死に交換しました。 | ||||||||||||||||||||||
CD6. 修理後 下から見る | ||||||||||||||||||||||
E. 測定・調整。 画像をクリックすると、大きく(横幅2050ドット)表示されます。 E1. 出力・歪み率測定・調整 「見方」。 上段中 右側SP出力を「Audio Analyzer Panasonic VP−7723B」により測定。 表示LED、 左端=メモリーNo、 中左=周波数測定、 中右=出力電圧測定、 右端=歪み率測定。 上段右端 VP−7723Bの基本波除去出力を「owon SDS8202(200MHZ)」で「FFT分析」表示。 下段中 左側SP出力を「Audio Analyzer Panasonic VP−7723B」により測定。 表示LED、 左端=メモリーNo、 中左=周波数測定、 中右=出力電圧測定、 右端=歪み率測定。 下段右端 VP−7723Bの基本波除去出力を「owon SDS6062(200MHZ)」で「FFT分析」表示。 下段左端 オーディオ発振器 VP−7201A より50Hz〜100kHzの信号を出し(歪み率=約0.003%)、ATT+分配器を通し、AMPに入力。 よって、ダイアル設定出力レベルより低くなります。測定機器の仕様や整備の様子はこちら、「VP−7723B」「VP−7201A」。 FFT画面の見方はこちら。 |
||||||||||||||||||||||
E21. 50Hz入力、R側SP出力電圧44V=242W出力、 0.055%歪み。 L側SP出力電圧45V=253W出力、 0.054%歪み。 「FFT分析」のオシロのカーソル周波数、左=250Hz、右=1kHz。 |
||||||||||||||||||||||
E22. 100Hz入力、R側SP出力電圧44V=242W出力、 0.059%歪み。 L側SP出力電圧45V=253W出力、 0.059%歪み。 「FFT分析」のオシロのカーソル周波数、左=250Hz、右=1kHz。 |
||||||||||||||||||||||
E23. 500Hz入力、R側SP出力電圧45V=253W出力、 0.072歪み。 L側SP出力電圧45V=253W出力、 0.073%歪み。 「FFT分析」のオシロのカーソル周波数、左=2.5kHz、右=10kHz。 |
||||||||||||||||||||||
E24. 1kHz入力、R側SP出力電圧45V=253W出力、 0.072%歪み。 L側SP出力電圧45V=253W出力、 0.074%歪み。 「FFT分析」のオシロのカーソル周波数、左=2.5kHz、右=10kHz。 |
||||||||||||||||||||||
E25. 5kHz入力、R側SP出力電圧45V=253W出力、 0.057%歪み。 L側SP出力電圧45V=253W出力、 0.059%歪み。 「FFT分析」のオシロのカーソル周波数、左=25kHz、右=100kHz。 |
||||||||||||||||||||||
E26. 10kHz入力、R側SP出力電圧45V=253W出力、 0.042%歪み。 L側SP出力電圧45V=253W出力、 0.042%歪み。 「FFT分析」のオシロのカーソル周波数、左=25kHz、右=100kHz。 |
||||||||||||||||||||||
E27. 20kHz入力、R側SP出力電圧45V=253W出力、 0.020%歪み。 L側SP出力電圧44V=242W出力、 0.024%歪み。 「FFT分析」のオシロのカーソル周波数、左=100kHz、右=500kHz。 |
||||||||||||||||||||||
E3. フルパワーなので、24V高速フアンが全回転でクーリング。 | ||||||||||||||||||||||
E4. その時の出力メータ | ||||||||||||||||||||||
E5. 24時間エージング中。 右=QUAD QUAD−606. 4台目 | ||||||||||||||||||||||
Y. ユーザー宅の設置状況 Y1. 設置状況 |
||||||||||||||||||||||
S. Mark Levinson No.23.5L の仕様(マニアル・カタログより) | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
2225-5-3d | ||||||||||||||||||||||
ここに掲載された写真は、修理依頼者の機器を撮影した者です、その肖像権・版権・著作権等は、放棄しておりません。 写真・記事を無断で商用利用・転載等することを、禁じます。 Copyright(C) 2018 Amp Repair Studio All right reserved. |