Accuphase E−303. 3台目修理記録 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019/9/13到着 10/5完成 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A. 修理前の状況
B. 原因・現状
C. 修理状況
D. 使用部品
E. 調整・測定 F. 修理費 120,000円 オーバーホール修理。 S. Accuphase E−303 の仕様(マニアル・カタログより) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A. 修理前の状況。 画像をクリックすると、大きく(横幅2050ドット)表示されます。 A11. 点検中 前から見る |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A12. 点検中 前右から見る | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A13. 点検中 後から見る | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A14. 点検中 上から見る | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A15. 点検中 上下蓋取り、上から見る | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A16. 点検中 上下蓋、左右パネルを取り、清掃後上から見る。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A17. 点検中 上蓋裏に錆びが発生。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A21. 点検中 下前から見る | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A22. 点検中 下前左から見る | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A23. 点検中 下後から見る | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A24. 点検中 下後右から見る | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A25. 点検中 下から見る | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A26. 点検中 上下蓋、を取り、下から見る。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A27. 点検中 上下蓋、左右パネルを取り、清掃後下から見る。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A28. 点検中 下蓋裏の埃。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A31. 点検中 SP接続端子。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A41. 点検中 入出力RCA端子郡 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A51. 点検中 電源インレット | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A61. 点検中 メインVRツマミ下のフエルト無。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C. 修理状況。 画像をクリックすると、大きく(横幅2050ドット)表示されます。 C0. 修理中 基板を抜いた本体シャーシ。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C1. 修理前 右側終段ブロック FET(電解効果トランジスター) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C2. 修理中 右側終段ブロック FET(電解効果トランジスター) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C3. 完成右側終段ブロック FET(電解効果トランジスター)。 放熱シリコングリスを十分に塗る。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C4. 修理前 右側終段ブロック裏 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C5. 完成右側終段ブロック裏 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C6. 修理前 左側終段ブロック FET(電解効果トランジスター) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C7. 修理中 左側終段ブロック FET(電解効果トランジスター) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C8. 完成左側終段ブロック FET(電解効果トランジスター)。 放熱シリコングリスを十分に塗る。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C9. 修理前 左側終段ブロック裏 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CA. 完成左側終段ブロック裏 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C11. 修理前 右側終段基板 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C12. 修理後 右側終段基板。 初段複合FET(電解効果トランジスター)1個、半固定VR2個交換。電解コンデンサ−9個交換。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C13. 修理前 右側終段基板裏 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C14. 修理(半田補正)後 右側終段基板裏。 半田を全部やり直す。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C15. 完成右側終段基板裏。 洗浄し、コートを塗布後。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C21. 修理前 左側終段基板 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C22. 修理後 左側終段基板。 初段複合FET(電解効果トランジスター)1個、半固定VR2個交換。電解コンデンサ−9個交換。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C23. 修理前 左側終段基板裏 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C24. 修理(半田補正)後 左側終段基板裏。 半田を全部やり直す。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C25. 完成左側終段基板裏。 洗浄し、コートを塗布後。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C31. 修理前 電源基板。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C32. 修理後 電源基板。 SP接続リレー2個、電解コンデンサー10個交換。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C33. 修理前 電源基板裏 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C332. 修理前 電源基板裏。SP接続リレー足の半田不良。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C333. 修理前 電源基板裏。SP接続リレー足の半田不良。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C34. 修理後(半田補正) 電源基板裏。 半田を全部やり直す。 フイルムコンデンサー6個追加。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C35. 完成電源基板裏。 洗浄し、コートを塗布後。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C41. 修理前 トーン・コントロール基板 電解コンデンサ−交換。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C42. 修理後 トーン・コントロール基板。 TR(トランジスター)24個、半固定VR2個、電解コンデンサー6個交換。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C43. 修理前 トーン・コントロール基板裏 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C44. 修理後(半田補正) トーン・コントロール基板裏。 半田を全部やり直す。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C45. 完成トーン・コントロール基板裏。 洗浄し、コートを塗布後。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C51. 修理前 トーン・コントロールSW基板 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C52. 修理後 トーン・コントロールSW基板。 電解コンデンサ−12個交換。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C53. 修理前 トーン・コントロールSW基板裏 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C54. 修理後(半田補正) トーン・コントロールSW基板裏。 半田を全部やり直す。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C55. 修理前 トーン・コントロールSW基板裏2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C56. 修理後(半田補正) トーン・コントロールSW基板裏2。 半田を全部やり直す。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C57. 完成トーン・コントロールSW基板裏2。 洗浄し、コートを塗布後。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C57. 完成トーン・コントロールSW基板裏。 洗浄し、コートを塗布後。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C61. 修理前 EQ基板 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C62. 修理後 EQ基板。 半固定VR2個、電解コンデンサ−1、TR(トランジスター)2個交換、フイルムコンデンサー2個追加。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C63. 修理前 EQ基板裏 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C64. 修理後(半田補正) EQ基板裏。 半田を全部やり直す。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C65. 完成EQ基板裏。 洗浄し、コートを塗布後。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C71. 修理前 プリ出力/メインAMP入力切換SW基板 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C72. 修理前 プリ出力/メインAMP入力切換SW基板基板裏 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C73. 修理後(半田補正) プリ出力/メインAMP入力切換SW基板基板裏。 半田を全部やり直す。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C74. 完成プリ出力/メインAMP入力切換SW基板裏。 洗浄し、コートを塗布後。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C81. 修理前 TapeMonitor SW基板 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C82. 修理前 TapeMonitor SW基板裏 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C83. 修理後(半田補正) TapeMonitor SW基板裏。 半田を全部やり直す。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C84. 完成TapeMonitor SW基板裏。 洗浄し、コートを塗布後。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C85. 修理前 TapeCopy SW基板 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C86. 修理前 TapeCopy SW基板裏 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C87. 修理後(半田補正) TapeCopy SW基板裏 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C88. 完成TapeCopy SW基板裏。 洗浄し、コートを塗布後。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C91. 修理前 Disk−1 Impedance切換SW基板 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C92. 修理前 Disk−1 Impedance切換SW基板裏 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C93. 修理後(半田補正) Disk−1 Impedance切換SW基板裏。 半田を全部やり直す。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C94. 完成Disk−1 Impedance切換SW基板裏。 洗浄し、コートを塗布後。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C93. 修理前 VUメーター基板裏。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CA1. 修理前 VUメーター基板裏。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CA2. 修理後(半田補正) VUメーター基板裏。 半田を全部やり直す。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CA3. 完成VUメーター基板裏。 洗浄し、コートを塗布後。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CA4. 修理中 VUメーター照明ランプ。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CB1. 修理中 メインVR点検・清掃 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CB2. 修理中 バランスVR点検・清掃 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CC1. 修理前 電源ブロック電解コンデンサー下 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CC2. 修理後 電源ブロック電解コンデンサー下、 フイルムコンデンサー4個追加。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CF1. 修理中 パネル清掃。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CF2. 修理中 パネル裏遮蔽スポンジ。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CF3. 修理後 パネル裏遮蔽スポンジ。張り替える。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CF4. 修理中 メインVRツマミ下のフエルト無。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CF5. 修理後 メインVRツマミ下のフエルト。 新しいのを付ける。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CF6. 修理中 プシュSWの軸がズレて入る。設計ミスか打ち合わせミスか? パネルのプシュボタンとSWの軸が違う為、サポーターが入れて有る。この為動きが悪い。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CF7. 修理中 プシュSWの軸がズレて入る。設計ミスか打ち合わせミスか? パネルのプシュボタンとSWの軸が違う為、サポーターが入れて有る。この為動きが悪い。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CG1. 交換部品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CG2. 交換部品。真っ黒に酸化した半固定VR。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CH1. 修理前 上から見る | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CH2. 修理後 上から見る | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CH3. 修理前 下から見る | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CH4. 修理後 下から見る | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E. 測定・調整。 画像をクリックすると、大きく(横幅2050ドット)表示されます。 E1. 出力・歪み率測定・調整 「見方」。 上段中 右側SP出力を「Audio Analyzer Panasonic VP−7723B」により測定。 表示LED、 左端=メモリーNo、 中左=周波数測定、 中右=出力電圧測定、 右端=歪み率測定。 上段右端 VP−7723Bの基本波除去出力を「owon SDS8202(200MHZ)」で「FFT分析」表示。 下段中 左側SP出力を「Audio Analyzer Panasonic VP−7723B」により測定。 表示LED、 左端=メモリーNo、 中左=周波数測定、 中右=出力電圧測定、 右端=歪み率測定。 下段右端 VP−7723Bの基本波除去出力を「owon SDS6062(200MHZ)」で「FFT分析」表示。 下段左端 オーディオ発振器 VP−7201A より50Hz〜100kHzの信号を出し(歪み率=約0.003%)、ATT+分配器を通し、AMPに入力。 よって、ダイアル設定出力レベルより低くなります。測定機器の仕様や整備の様子はこちら、「VP−7723B」「VP−7201A」。 FFT画面の見方はこちら。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E21. AUX_50Hz入力、右側SP出力電圧35V=153W、 0.0175%歪み。 左側SP出力電圧35V=153W、 0.0169%歪み。 「FFT分析」のオシロのカーソル周波数、左=250Hz、右=1kHz。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E22. AUX_100Hz入力、右側SP出力電圧35V=153W出力、 0.063%歪み。 左側SP出力電圧35V=153W出力、 0.058%歪み。 「FFT分析」のオシロのカーソル周波数、左=250Hz、右=1kHz。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E23. AUX_500Hz入力、右側SP出力電圧35V=153W出力、 0.0178%歪み。 左側SP出力電圧35V=153W出力、 0.0186%歪み。 「FFT分析」のオシロのカーソル周波数、左=2.5kHz、右=10kHz。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E24. AUX_1kHz入力、右側SP出力電圧35V=153W出力、 0.0200%歪み。 左側SP出力電圧35V=153W出力、 0.0208%歪み。 「FFT分析」のオシロのカーソル周波数、左=2.5kHz、右=10kHz。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E242. その時のVUメーター。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E25. AUX_5kHz入力、右側SP出力電圧35V=153W出力、 0.036%歪み。 左側SP出力電圧35V=153W出力、 0.036%歪み。 「FFT分析」のオシロのカーソル周波数、左=25kHz、右=100kHz。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E26. AUX_10kHz入力、右側SP出力電圧35V=153W出力、 0.046%歪み。 左側SP出力電圧35V=153W出力、 0.046%歪み。 「FFT分析」のオシロのカーソル周波数、左=25kHz、右=100kHz。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E27. AUX_20kHz入力、右側SP出力電圧5V=153W出力、 0.231%歪み。 左側SP出力電圧5V=153W出力、 0.233%歪み。 「FFT分析」のオシロのカーソル周波数、左=100kHz、右=500kHz。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E31. MM_50Hz入力、右側SP出力電圧35V=153W出力、 0.0086%歪み。 左側SP出力電圧35V=153W出力、 0.0091%歪み。 「FFT分析」のオシロのカーソル周波数、左=250Hz、右=1kHz。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E32. MM_100Hz入力、右側SP出力電圧35V=153W出力、 0.063%歪み。 左側SP出力電圧35V=153W出力、 0.058%歪み。 「FFT分析」のオシロのカーソル周波数、左=250kHz、右=1kHz。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E33. MM_500Hz入力、右側SP出力電圧35V=153W出力、 0.063%歪み。 左側SP出力電圧35V=153W出力、 0.077%歪み。 「FFT分析」のオシロのカーソル周波数、左=2.5kHz、右=10kHz。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E34. MM_1kHz入力、右側SP出力電圧35V=153W出力、 0.043%歪み。 左側SP出力電圧35V=153W出力、 0.049%歪み。 「FFT分析」のオシロのカーソル周波数、左=2.5kHz、右=10kHz。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E35. MM_5kHz入力、右側SP出力電圧35V=153W出力、 0.050%歪み。 左側SP出力電圧35V=153W出力、 0.065%歪み。 「FFT分析」のオシロのカーソル周波数、左=2.5kHz、右=100kHz。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E36. MM_10kHz入力、右側SP出力電圧35V=153W出力、 0.062%歪み。 左側SP出力電圧35V=153W出力、 0.078%歪み。 「FFT分析」のオシロのカーソル周波数、左=25kHz、右=100kHz。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E37. MM_20kHz入力、右側SP出力電圧35V=153W出力、 0.254%歪み。 左側SP出力電圧35V=153W出力、 0.300%歪み。 「FFT分析」のオシロのカーソル周波数、左=25kHz、右=500kHz。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E4. フルパワー出力なので、 24V高速フアンが全回転でクーリング。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E5. 24時間エージングで完成、 右は Technics SE−A3. 2台目。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S. Accuphase E−303 の仕様(マニアル・カタログより) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
e303_33a | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ここに掲載された写真は、修理依頼者の機器を撮影した者です、その肖像権・版権・著作権等は、放棄しておりません。 写真・記事を無断で商用利用・転載等することを、禁じます。 Copyright(C) 2019 Amp Repair Studio All right reserved. |