Accuphase C−240修理記録 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平成26年6月30日到着 月日完成 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A. 修理前の状況
G. 修理費 100,000円 通常修理。 S. C−240 の仕様(カタログ・マニアルより) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A. 修理前の状況 A11. 点検中 前から見る |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A13. 点検中 前右から見る | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A14. 点検中 後から見る | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A15. 点検中 後左から見る | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A16. 点検中 上から見る | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A162. 点検中 上から見る。上蓋の向きを示マーク、ユーザーはきめ細かな性質。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A163. 点検中 上から見る。上蓋の向きを示マーク、ユーザーはきめ細かな性質。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A17. 点検中 上蓋を外し。上から見る | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A18. 点検中 上蓋・シールドを外し。上から見る。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A21. 点検中 下前から見る | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A22. 点検中 下前左から見る | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A23. 点検中 下後から見る | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A24. 点検中 下後右から見る | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A25. 点検中 下から見る | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A26. 点検中 下蓋を取り、下から見る | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A31. 点検中 電源コード取り付け。ユーザーはきめ細かな性質?? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S. C−240 の仕様(マニアルより) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
c240-f | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ここに掲載された写真は、修理依頼者の機器を撮影した物です、その肖像権・版権・著作権等は、放棄しておりません。写真・記事を無断で商用利用・転載等することを、禁じます。 Copyright(C) 2020 Amp Repair Studio All right reserved. |