MICROSEIKI SX−1500FVG修理記録。 RP−1110.26台目修理記録。 別ファイルが開きます。 RY−1500D.6台目修理記録。 RB−1500.5台目修理記録。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021/6/4到着 6/26完成 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RY−1500D. 6台目+RS1500修理記録 B. RY−1500修理前の点検状況。 D. RY−1500D修理状況。 H. 使用部品
F. RY−1500D調整・測定。 J. 修理費 43,000円 Y. ユーザー宅の設置状況。 S. MICRO SEIKI SX−1500 の仕様(マニアル・カタログより) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B. RY−1500D+RS1500修理前の点検状況。 画像をクリックすると、大きく(横幅2050ドット)表示されます。 B11. RY−1500D点検中 前から見る。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B12. RY−1500D点検中 前右から見る。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B13. RY−1500D点検中 後から見る。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B14. RY−1500D点検中 後左から見る。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B15. RY−1500D点検中 上から見る。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B16. RY−1500D点検中 表示プラカバーを取り、上から見る。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B17. RY−1500D点検中 表示プラカバーを見る。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B21. RY−1500D点検中 下前から見る。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B22. RY−1500D点検中 下前左から見る。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B23. RY−1500D点検中 下後から見る。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B24. RY−1500D点検中 下後右から見る。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B25. RY−1500D点検中 下から見る。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B26. RY−1500D点検中 モータユニットベース「RS−1500」を取り、下から見る。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B27. RY−1500D点検中 モータユニットベース「RS−1500」を取り+下蓋を取り、下から見る。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B272. RY−1500D点検中 モータユニットベース「RS−1500」を取り+下蓋を取り、下から見る。トランス取付金具にサビ発生。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B28. RS−1500点検中 上から見る。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D. RY−1500D修理状況。 画像をクリックすると、大きく(横幅2050ドット)表示されます。 D11. 修理前 モーター部コントロール基板 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D112. 修理中 モーター部コントロール基板。定電圧ICの絶縁放熱マイカー、シリコングリス無! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D113. 修理中 モーター部コントロール基板。放熱の良いシリコン絶縁シートに交換。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D12. 修理後 モーター部コントロール基板。 電解コンデンサー6個、IC2個交換、フイルムコンデンサー3個追加 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D13. 修理前 モーター部コントロール基板裏 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D132. 修理中 モーター部コントロール基板裏。 定電圧ICの足銅箔広げる。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D14. 修理(半田補正)後 モーター部コントロール基板裏 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D15. 完成モーター部コントロール基板裏。余分なフラックスを落として、コート液を塗る。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D21. 修理前 ヒューズ基板 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D22. 修理前 ヒューズ基板裏 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D23. 修理(半田補正)後 ヒューズ基板裏 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D23. 完成ヒューズ基板裏 余分なフラックスを落として、コート液を塗る。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D31. 修理前 SW・VR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C33. 修理前 SW・VR裏 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C34. 修理(半田補正)後 SW・VR裏 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D41. 修理中 モータ取り出す。アウターローター構造なので、下側のみの軸受け構造。 ベルトを貼りすぎて少し減ってガタあり。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D42. 修理中 モータ取り出す。後から見る。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D43. 修理中 モーター分解・整備・給油。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C44. 修理中 モーター固定子 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C45. 修理後 モーター固定子 FGコイル保護の為、コート液を塗る。電解コンデンサー3個交換 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C46. 修理中 モーター固定子裏 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C47. 修理(半田補正)後 モーター固定子裏 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C48. 完成モーター固定子裏 余分なフラックスを落として、コート液を塗る | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D49. 修理前 モーターアウターロータ。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D4A. 修理後 モーターアウターロータ。 錆止めにCRCを塗る。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D4B. 修理前 モーターアウターロータ、反対側。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D4C. 修理後 モーターアウターロータ、反対側。 錆止めにCRCを塗る。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D51. 修理前 トランス取付金具。 サビ発生。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D52. 修理(塗装)後 トランス取付金具。 ラーッカーを吹く。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D53. 修理前 トランス取付金具、反対側。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D54. 修理(塗装)後 トランス取付金具、反対側。 ラーッカーを吹く。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D61. 修理前 トランスやモーターのアース線。 此れぞ職人芸。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D62. 修理後 トランスやモーターのアース線。玉子ラグを付ける。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D71. モーター固定ビス。ケースは金属ではないので、脆い。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D72. モーター固定ビス。 大きいナイロンブシュを入れる。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D81. 修理前 下から見る | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D82. 修理後 下から見る | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F. RY−1500D調整・測定。 画像をクリックすると、大きく(横幅2050ドット)表示されます。 F1. ターンテーブル浮上圧力。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F2. レコード吸着圧力。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F3. レコード取外圧力。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RB−1500.5台目修理記録 L. RB−1500 修理前の点検状況. M. RB−1500修理状況. N. RB−1500測定・調整。 J. 修理費 22,000円 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L. RB−1500 修理前の点検状況。 画像をクリックすると、大きく(横幅2050ドット)表示されます。 L11. RB−1500点検中 前から見る。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L12. RB−1500点検中 前右から見る。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L13. RB−1500点検中 後から見る。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L14. RB−1500点検中 後左から見る。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L15. RB−1500点検中 上から見る。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L16. RB−1500点検中 テーブルを取り、上から見る。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L17. RB−1500点検中 テーブル軸、ゴミが大分付いている。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L21. RB−1500点検中 テーブルを取り、下前から見る。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L22. RB−1500点検中 テーブルを取り、下前右から見る。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L23. RB−1500点検中 テーブルを取り、下後から見る。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L24. RB−1500点検中 テーブルを取り、下後左から見る。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L25. RB−1500点検中 下から見る。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L26. RB−1500点検中 テーブル軸受け下を見る。ホースを外す時は中に入っているバネを紛失しないように! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A31. 点検中 タンテーブル(プラッター)を上から見る。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A32. 点検中 タンテーブル(プラッター)を上から見る、反対側。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A322. 点検中 タンテーブル(プラッター)のテフロン、少しキズあり。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A33. 点検中 タンテーブル(プラッター)を下から見る。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A34. 点検中 タンテーブル(プラッター)を下から見る、反対側。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A35. 点検中 タンテーブル(プラッター)軸穴を見る。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A36. 点検中 タンテーブル(プラッター)軸穴を見る、反対側。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A37. 点検中 タンテーブル(プラッター)横を見る、ベルトがキツすぎでは?。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M. RB−1500修理状況。 画像をクリックすると、大きく(横幅2050ドット)表示されます。 M1. 軸の取り出し。左側ホース配管継手の穴の中にバネの残骸が見える。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M2. 軸の点検。 ユーザーがオイル交換したのか、非常に綺麗。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M2. 全ての、交換部品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
N. RB−1500測定・調整。 画像をクリックすると、大きく(横幅2050ドット)表示されます。 N1. モーターの負荷が少ない糸(市販の水糸)ドライブで測定・調整。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
N2. 33回転。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
N3. 45回転。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
N4. 完成 24時間エージング。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Y1. ユーザー宅へ設置。 画像をクリックすると、大きく(横幅2050ドット)表示されます。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S. MICRO SEIKI SX−1500 の仕様(マニアル・カタログより) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ry1500d-615 rb1500-5s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ここに掲載された写真は、修理依頼者の機器を撮影した者です、その肖像権・版権・著作権等は、放棄しておりません。写真・記事を無断で商用利用・転載等することを、禁じます。 Copyright(C) 2021 Amp Repair Studio All right reserved. |