大学・高専・専門学校からのアクセス数
 外国の教育・国機関からのアクセス数
 国の機関からのアクセス数
 公社・組合等からのアクセス数
 高校・義務教育機関のアクセス数
 都道府県からのアクセス数
*大学・高専・専門学校からのアクセス数 (amp8.comのみ、2005年1月27日〜2020年12月31日、5000カウント以上)
リクエスト件数 週間リクエスト件数 ページ数 T バイト ドメイン 大学名
2763000 7685 183885 0.78 ac.jp .
1012972 6980 99076 0.15 u-tokyo.ac.jp 東京大学
87276 0 2701 0.03 hiroshima-u.ac.jp 広島大学
77976 0 3907 0.03 tohoku.ac.jp 東北大学
67881 0 2331 0.02 hokudai.ac.jp 北海道大学
60901 0 2419 0.04 kyoto-wu.ac.jp 京都女子大学
45072 0 7067 0.02 kyoto-u.ac.jp 京都大学
43601 0 2733 0.01 geidai.ac.jp 東京藝術大学
35830 0 1758 0.01 niigata-u.ac.jp 新潟大学
27896 0 1398 0.01 tsukuba.ac.jp 筑波大学
26949 0 1087 0.01 kobe-u.ac.jp 神戸大学
25723 0 1212 0.01 kyushu-u.ac.jp 九州大学
25427 0 1349 0.01 u-aizu.ac.jp 会津大学
21142 0 1336 0.01 chiba.jp 千葉大学
23131 0 1111 0.01 u-tokai.ac.jp 東海大学
22952 0 1046 0.01 shibaura-it.ac.jp 芝浦工業大学
22206 0 949 0.01 tus.ac.jp 東京理科大学
20384 0 905 0.01 osaka-u.ac.jp 大阪大學
18781 0 1149 0.01 waseda.ac.jp 早稲田大学
17546 0 695 0.01 nihon-u.ac.jp 日本大学
17067 0 696 0.00 ncc-net.ac.jp 新潟コンピュータ専門学校
16790 0 643 0.01 ibaraki.ac.jp 茨城大学
16531 0 600 0.01 kanazawa-u.ac.jp 金沢大学
16200 0 621 0.01 ritsumei.ac.jp 立命館大学
15845 0 764 0.00 kanazawa-it.ac.jp 金沢工業大学
15677 0 755 0.00 dendai.ac.jp 東京電機大学
15124 0 246 0.01 n-seiryo.ac.jp 新潟青陵大学
15030 0 807 0.00 kagoshima-u.ac.jp 鹿児島大学
14845 0 738 0.01 nitech.ac.jp 名古屋工業大学
14760 0 663 0.00 titech.ac.jp 東京工業大学
14495 0 666 0.01 keio.ac.jp 慶応義塾
13939 0 693 0.00 shizuoka.ac.jp 静岡大学
12663 0 1253 0.00 shinshu-u.ac.jp 信州大学
12445 0 501 0.00 nagoya-u.ac.jp 名古屋大学
12372 0 623 0.00 u-ryukyu.ac.jp 琉球大学
11648 0 584 0.00 uec.ac.jp 電気通信大学
11544 0 521 0.00 ndu.ac.jp 日本歯科大学
11298 0 377 0.01 nda.ac.jp 防衛大学校
11176 0 582 0.00 asahikawa-med.ac.jp 旭川医科大学
10797 0 682 0.00 oyama-ct.ac.jp 小山工業高等専門学校
10745 705 447 0.00 kochi-tech.ac.jp 高知工科大学
10637 0 207 0.00 uitec.ac.jp 職業能力開発総合大学校
10010 0 447 0.00 nagaokaut.ac.jp 長岡技術科学大学
9761 0 292 0.00 urayama.ac.jp 浦山学園
9720 0 408 0.00 tuat.ac.jp 東京農工大学
9600 0 624 0.00 yamaguchi-u.ac.jp 山口大学
9497 0 343 0.00 fit.ac.jp 福岡工業大学
9288 0 709 0.00 gunma-u.ac.jp 群馬大学
9278 0 425 0.00 fujita-hu.ac.jp 藤田保健衛生大学
9251 0 415 0.00 tokaisugao.ac.jp 東海大学菅生高等学校
8996 0 250 0.00 kansai-u.ac.jp 関西大学
8734 0 584 0.00 ehime-u.ac.jp 愛媛大学
8714 0 353 0.00 tottori-u.ac.jp 鳥取大学
8680 0 301 0.00 toyo.ac.jp 東洋大学
8457 0 260 0.00 akita-u.ac.jp 秋田大学
8300 0 273 0.00 okayama-u.ac.jp 岡山大学
7831 0 409 0.00 osaka-pct.ac.jp 大阪府立工業高等専門学校
7766 0 296 0.00 saitama-u.ac.jp 埼玉大学
7363 0 254 0.00 u-fukui.ac.jp 福井大学
7272 0 186 0.00 tomakomai-ct.ac.jp 徳島大学
7159 0 310 0.00 osakafu-u.ac.jp 大阪府立大学
7025 0 250 0.00 kobegakuin.ac.jp 神戸学院大学
7008 0 241 0.00 tmd.ac.jp 東京医科歯科大学
6971 0 246 0.00 kokushikan.ac.jp 国士舘大学
6876 0 476 0.00 yamanashi.ac.jp 山梨大学
6847 0 304 0.00 daido-it.ac.jp 大同工業大学
6835 0 307 0.00 yamagata-u.ac.jp 山形大学
6808 0 323 0.00 fmu.ac.jp 福島県立医科大学
6553 0 1206 0.00 tokushima-u.ac.jp 徳島大学
6551 0 457 0.00 t-kougei.ac.jp 東京工芸大学
6491 0 234 0.00 iwate-pu.ac.jp 岩手県立大学
6245 0 126 0.00 kanagawa-u.ac.jp 神奈川大学
6179 0 257 0.00 shimane-u.ac.jp 島根大学
6129 0 287 0.00 kindai.ac.jp 近畿大学
6074 0 320 0.00 saga-u.ac.jp 佐賀大学
5972 0 391 0.00 numazu-ct.ac.jp 沼津工業高等専門学校
5941 0 259 0.00 kanagawa-it.ac.jp 神奈川工科大学
5867 0 145 0.00 tohoku-gakuin.ac.jp 東北学院大学
5866 0 366 0.00 niihama-nct.ac.jp 新居浜工業高等専門学校
5727 0 170 0.00 kumamoto-nct.ac.jp 熊本高等専門学校
5705 0 230 0.00 muroran-it.ac.jp 室蘭工業大学
5488 0 246 0.00 utsunomiya-u.ac.jp 宇都宮大学
5469 0 268 0.00 meiji.ac.jp 明治大学
5455 0 285 0.00 tut.ac.jp 豊橋技術科学大学
5425 0 216 0.00 osakac.ac.jp 大阪電気通信大学
5315 0 273 0.00 ims.ac.jp 分子科学研究所
5211 0 247 0.00 kyutech.ac.jp 九州工業大学
5103 0 255 0.00 nit.ac.jp 日本工業大学
*外国の教育・国機関からのアクセス数(amp8.comのみ、2005/1/27〜2020/12/31、5000カウント以上)
リクエスト件数 週間リクエスト件数 ページ数 T バイト ドメイン 機関名
6467 0 163 0.00 uni-heidelberg.de Universitat Heidelberg
9450 0 227 0.00 edu.pl (ポーランド)
7016 0 363 0.00 gov.pl (ポーランド)
20769 0 1384 0.01 edu.tw 台湾
8354 0 449 0.00 gov.tw 台湾
6261 0 299 0.00 ac.th (タイ)
6919 0 438 0.00 gov.au (オーストラリア)
21763 0 793 0.00 meduniwien.ac.at MedUni Wien
10266 0 485 0.01 gov.hk (香港)
6476 0 238 0.00 edu.hk 香港
12610 0 342 0.00 edu.sg シンガポール
6725 0 2857 0.00 org.ua ウクライナ
21763 0 793 0.01 meduniwien.ac.at MedUni Wien
14162 0 6356 0.00 ac.uk (イギリス)
13745 0 11691 0.00 edu.tr トルコ
9521 0 301 0.00 ucla.edu (米国高等教育機関)
58879 0 2986 0.02 .mil (米国軍事機関)
27992 0 1345 0.01 navy.mil navy.mil
11721 0 642 0.00 army.mil army.mil
9376 0 355 0.00 usmc.mil MARINES
6912 0 438 0.00 af.mil U.S.Air Force
12775 0 6325 0.00 ns.ac.yu
*公社・組合等からのアクセス数(amp8.comのみ、2005/1/27〜2020/12/31、5000カウント以上)
リクエスト件数 週間リクエスト件数 ページ数 T バイト ドメイン 機関名
140295 0 7044 0.06 nhk.or.jp NHK
29303 0 1547 0.01 tenrikyo.or.jp 天理教
28642 0 1336 0.01 tgn.or.jp TGN 東電グループ情報ネットワーク
19206 0 644 0.01 jrc.or.jp 日本赤十字社
6654 0 195 0.00 denken.or.jp 電力中央研究所
5222 0 390 0.00 f-suiki.or.jp 福岡地区水道企業団
*国の機関からのアクセス数(amp8.comのみ、2005年1月27日〜2020/12/31、5000カウント以上)
リクエスト件数 週間リクエスト件数 ページ数 T バイト ドメイン 機関名
474921 0 22152 0.16 go.jp .
57471 0 2232 0.02 mod.go.jp 防衛省・自衛隊
53491 0 2616 0.02 mlit.go.jp 国土交通省
39547 0 1453 0.02 jaea.go.jp 独立行政法人 日本原子力研究開発機構
33719 0 1364 0.01 soumu.go.jp 総務省
24837 0 1236 0.01 courts.go.jp 最高裁判所事務総局
23858 0 1156 0.01 kishou.go.jp 国土交通省 気象庁
23500 0 1193 0.01 affrc.go.jp 食品総合研究所
20099 0 846 0.01 nict.go.jp 情報通信研究機構
18075 0 722 0.01 shugiin.go.jp 衆議院
17135 0 851 0.01 mhlw.go.jp 厚生労働省
15712 0 870 0.01 maff.go.jp 農林水産省
13664 0 654 0.00 jnes.go.jp 原子力安全基盤機構
13067 0 521 0.00 hosp.go.jp 独立行政法人 国立病院機構
11874 0 768 0.00 jda.go.jp 防衛省・自衛隊
10608 0 389 0.00 nite.go.jp 独立行政法人 製品評価技術基盤機構
7211 0 481 0.00 yusei.go.jp 日本郵政
6256 0 397 0.00 nims.go.jp 独立行政法人 物質・材料研究機構
6080 0 379 0.00 jogmec.go.jp 石油天然ガス.金属鉱物資源機構
5856 0 289 0.00 jpo.go.jp 特許庁
12902 0 518 0.00 kek.jp 高エネルギー加速器研究機構
9918 0 435 0.00 jaxa.jp 宇宙航空研究開発機構
*義務教育機関のアクセス数(amp8.comのみ、2005/1/27〜2020/12/31、5000カウント以上)
リクエスト件数 週間リクエスト件数 ページ数 T バイト ドメイン 機関名
357658 295 18880 0.12 ed.jp .
41908 0 2212 0.02 fks.ed.jp ふくしま教育総合ネットワーク
39024 0 1750 0.01 chiba-c.ed.jp 千葉県学校教育情報ネットワーク
28136 0 1126 0.01 spec.ed.jp さいたま公立高校ナビゲーション
27232 0 1251 0.01 hiroshima-c.ed.jp 広島県立教育センター
26952 0 1428 0.01 ibk.ed.jp 茨城県教育情報ネットワーク
15394 0 750 0.00 hokkaido-c.ed.jp 北海道教育情報通信ネットワーク
13680 0 527 0.01 kai.ed.jp 山梨県総合教育センター
11954 0 1001 0.00 aichi-c.ed.jp 愛知エースネット
10535 0 401 0.00 esnet.ed.jp 愛媛スクールネット
10005 0 688 0.00 okayama-h.ed.jp 岡山中学校・岡山高等学校
9777 0 329 0.01 hyogo-c.ed.jp 兵庫県教育研修所
9310 295 639 0.00 torikyo.ed.jp 鳥取県教育情報通信ネットワーク
8132 0 584 0.00 asn.ed.jp 青森県教育ネットワーク
6731 0 301 0.00 open.ed.jp 沖縄県立総合教育センター
5815 0 285 0.00 kobe-c.ed.jp 神戸教育情報ネットワーク
11150 0 484 0.00 oita-ed.jp 大分県教育委員会
6551 0 330 0.00 iwate-ed.jp 岩手県立総合教育センター.
6066 0 448 0.00 ysn21.jp 山口県教育研修所
*都道府県からのアクセス数(amp8.comのみ、2005/1/27〜2020/12/31、5000カウント以上)
リクエスト件数 週間リクエスト件数 ページ数 T バイト ドメイン 機関名
192114 0 8567 0.07 lg.jp .
44927 0 1735 0.02 higashimatsuyama.lg.jp 埼玉県東松山市
11272 0 441 0.00 hyogo.lg.jp 兵庫県
9208 0 549 0.00 yanagawa.lg.jp 福岡県柳川市
8868 0 406 0.00 aomori.lg.jp 青森県
7383 0 347 0.00 nishi-iburi.lg.jp 西いぶり広域連合
6890 0 305 0.00 tochigi.lg.jp 栃木県
6579 0 340 0.00 saitama.lg.jp 埼玉県
6293 0 151 0.00 tanabe.lg.jp 和歌山県 田辺市
5975 0 486 0.00 kagoshima-osaki.lg.jp 鹿児島県曽於郡大崎町
5935 0 205 0.00 yokohama.lg.jp 横浜市
5613 0 265 0.00 nagano.lg.jp 長野県
5337 0 205 0.00 sakata.lg.jp 酒田市
5125 0 230 0.00 wakayama.lg.jp 和歌山県
91311 0 3691 0.03 yamanashi.jp 山梨県
88317 0 4827 0.03 hokkaido.jp 北海道
73816 0 3014 0.02 saitama.jp 埼玉県
67181 0 2565 0.03 tokyo.jp 東京都
66039 0 3585 0.02 osaka.jp 大阪府
44610 0 1891 0.01 ibaraki.jp 茨城県
40587 0 2294 0.01 gunma.jp 群馬県
38416 0 2023 0.01 okayama.jp 岡山県
35324 0 2127 0.01 okinawa.jp 沖縄県
33935 0 1348 0.01 niigata.jp 新潟市
33358 0 1761 0.01 hyogo.jp 兵庫県
33219 0 1754 0.01 akita.jp 秋田県
32247 99 1463 0.01 hiroshima.jp 広島市
31843 0 1562 0.01 yokohama.jp 横浜市
28812 0 1267 0.01 kumamoto.jp 熊本県
27512 0 1673 0.01 ishikawa.jp 石川県
24142 0 1336 0.01 chiba.jp 千葉県
21711 0 903 0.01 aichi.jp 愛知県
21178 0 919 0.01 fukushima.jp 福島県
19050 0 1099 0.01 kanagawa.jp 神奈川県
19033 0 899 0.01 gifu.jp 岐阜市
18545 0 1218 0.01 shimane.jp 島根県
18430 0 903 0.01 toyama.jp 富山県
17251 0 728 0.01 iwate.jp 岩手県
16663 0 931 0.01 aomori.jp 青森県
15208 0 704 0.00 shizuoka.jp 静岡県
15048 0 869 0.00 kyoto.jp 京都府
14475 0 645 0.01 yamagata.jp 山形県
14338 0 751 0.01 soka.jp 創価学会
14039 0 810 0.00 oita-net.jp 豊の国ハイパーネット
12605 0 11200 0.00 jgn2.jp 九州リサーチセンター
11034 0 524 0.00 fukui.jp 福井県
9524 0 660 0.00 nagano.jp 長野県
8904 0 406 0.00 nagasaki.jp 長崎県
8175 0 625 0.00 fukuoka.jp 福岡市
7030 0 336 0.00 sendai.jp 仙台市
6996 0 472 0.00 kitakyushu.jp 北九州市
   Copyright(C) 2021 Amp Repair Studio All right reserved.