企業のアクセス数 (amp8.comのみ、2005/1/27〜2020/12/31、5000カウント以上)
 *.CO.JPドメイン、  *.JPドメイン、  *.COMドメイン、    *.国ドメイン
.CO.JPドメイン
リクエスト件数 週間リクエスト件数 ページ数 T バイト ドメイン 企業名
9735105 58298 720903 3.21 co.jp .
575517 57531 285470 0.13 yahoo.co.jp Yahoo JAPAN
493548 0 16836 0.19 sony.co.jp ソニー(株)
437804 0 19690 0.16 hitachi.co.jp (株)日立製作所
356119 0 21577 0.12 toshiba.co.jp (株)東芝
306174 0 14536 0.10 nec.co.jp 日本電気(株)
271006 0 16021 0.08 ntt-east.co.jp NTT東日本(株)
213611 0 7786 0.12 yamaha.co.jp ヤマハ(株)
171773 0 8668 0.05 fujitsu.co.jp 富士通(株)
163428 0 7571 0.02 tel.co.jp 東京エレクトロン(株)
127114 0 5530 0.05 jvc-victor.co.jp 日本ビクター(株)
108158 125 4142 0.04 e-nexco.co.jp 東日本高速道路株式会社
106254 0 5062 0.04 nttdocomo.co.jp (株)NTTドコム
103341 0 3920 0.06 ntt-f.co.jp 株式会社NTTファシリティーズ
94708 0 5686 0.02 mei.co.jp パナソニック(株)
94014 0 4686 0.04 kajima.co.jp 鹿島建設(株)
82135 0 3989 0.03 aisin-aw.co.jp アイシン・エィ・ダブリュ株式会社
80942 0 4419 0.02 ricoh.co.jp (株)リコー
78342 148 3392 0.03 nikon.co.jp (株)ニコン
77303 0 3438 0.03 sharp.co.jp シャープ(株)
72235 22 2961 0.03 funai.co.jp 船井電機株式会社
70869 0 3546 0.02 tepco.co.jp 東京電力ホールディングス(株)
62287 0 2018 0.02 menkoi-tv.co.jp (株)岩手めんこいテレビ
61192 0 2874 0.02 oki.co.jp 沖電気工業(株)
60997 0 2594 0.02 epson.co.jp セイコーエプソン(株)
60679 0 2586 0.02 ix1.co.jp (株)新潟通信サービス
60086 0 2391 0.02 canon.co.jp キヤノン(株)
53851 1 2338 0.02 shimadzu.co.jp (株)島津製作所
52534 0 1890 0.01 tte-net.co.jp 高砂熱学工業(株)
51680 81 2352 0.02 mew.co.jp 松下電工(株)
48040 0 2300 0.02 rikuden.co.jp 北陸電力(株)
45782 0 2014 0.01 toyota.co.jp トヨタ自動車(株)
42312 0 1804 0.01 yokogawa.co.jp 横河電機株式会社
41660 0 1736 0.02 alpine.co.jp アルパイン株式会社
41465 0 1603 0.01 toagosei.co.jp 東亞合成株式会社
40892 0 2082 0.01 sanyo.co.jp 三洋電機(株)
40248 0 1775 0.02 casio.co.jp カシオ計算機(株)
40153 0 1540 0.01 nttdata.co.jp (株)エヌ・ティ・ティデータ
39187 0 1518 0.02 onkyo.co.jp オンキヨーホームエンターテイメント(株)
38512 190 1262 0.01 honda.co.jp 本田技研工業(株)
37557 0 1513 0.01 fujixerox.co.jp 富士ゼロックス(株)
33253 0 1178 0.01 omron.co.jp オムロン(株)
32838 0 1292 0.01 ihi.co.jp (株)IHI
30663 0 2393 0.01 icom.co.jp アイコム(株)
30316 0 1572 0.01 foster.co.jp フォスター電機(株)
29042 0 1501 0.01 nttcom.co.jp エヌ・ティ・ティ・コムウェア(株)
28974 0 1184 0.01 unisys.co.jp 日本ユニシス(株)
27603 0 1404 0.01 nfcorp.co.jp (株)エヌエフ回路設計ブロック
27161 0 1924 0.01 aol.co.jp AOLCOM
26716 0 1688 0.01 kyuden.co.jp 九州電力(株)
26504 0 3105 0.01 nttdatacs.co.jp NTTデータカスタマサービス(株)
25810 0 1172 0.01 ntt.co.jp 日本電信電話株式会社
25289 0 1259 0.01 fujifilm.co.jp 富士フイルム株式会社
24793 0 778 0.01 stnet.co.jp (株)STNet
24576 0 1160 0.01 subaru-fhi.co.jp 株式会社SUBARU
24294 0 1165 0.01 dnp.co.jp 大日本印刷株式会社
23769 0 1271 0.01 yanmar.co.jp ヤンマー(株)
23753 0 1024 0.01 komatsu.co.jp 株式会社 小松製作所
23275 0 1086 0.01 toppan.co.jp 凸版印刷株式会社
23065 0 1176 0.01 asahi-np.co.jp 朝日新聞社
22840 0 1607 0.00 asask.co.jp 旭食品(株)
22446 0 1055 0.01 yzk.co.jp 矢崎総業(株)
22142 0 695 0.01 topcon.co.jp 株式会社トプコン
22018 0 551 0.01 kyotec.co.jp 協和テクノロジィズ株式会社
21440 0 784 0.00 exeo.co.jp 株式会社 協和エクシオ
21231 0 790 0.01 dic.co.jp DIC株式会社
21042 0 646 0.01 canon-mj.co.jp キヤノン株式会社
20524 0 800 0.01 jeol.co.jp 日本電子(株)
20494 0 776 0.01 n-denki.co.jp 日本電機(株)
20397 0 601 0.01 murata.co.jp 株式会社村田製作所
19797 0 1150 0.01 taisei.co.jp 大成建設(株)
19582 0 975 0.01 energia.co.jp 中部電力(株)
19454 0 866 0.01 tohoku-epco.co.jp 東北電力(株)
19308 0 1770 0.01 t-kids.co.jp 株式会社キッズ
19218 0 725 0.01 takenaka.co.jp 株式会社 竹中工務店
18423 0 821 0.00 meltec.co.jp 三菱電機ビルテクノサービス(株)
18247 0 748 0.01 hakuhodo.co.jp (株)博報堂
18130 0 680 0.01 teac.co.jp ティアック株式会社
17890 0 741 0.01 snowland.co.jp 株式会社スノーランド
17289 0 740 0.01 daikin.co.jp ダイキン工業(株)
17035 0 590 0.01 toa.co.jp TOA株式会社
16915 0 577 0.01 tdk.co.jp TDK株式会社
16719 0 608 0.00 nikkeibp.co.jp (株)日経BP社
16580 0 411 0.01 yonkei.co.jp 四国計測工業株式会社
16460 0 642 0.00 yamatake.co.jp (株)山武
16448 0 607 0.01 obayashi.co.jp (株)大林組
16292 0 917 0.00 hitachi-densa.co.jp 日立電子サービス(株)
16275 0 783 0.01 screen.co.jp 大日本スクリーン製造(株)
16171 0 368 0.01 sur.co.jp 株式会社 数理計画
15843 0 476 0.01 audio-technica.co.jp (株)オーディオテクニカ
15793 0 706 0.01 geragera.co.jp 株式会社ベンチャーバンク インフィット
15508 0 815 0.00 hepco.co.jp 北海道電力(株)
14891 0 679 0.00 hokkaido-np.co.jp (株)北海道新聞社
14768 0 880 0.00 nctv.co.jp 成田ケーブルテレビ(株)
14722 0 880 0.00 ymp-i.co.jp (株)ワイ・エム・ピー・インターナショナル
14468 0 556 0.01 kel.co.jp 兼松エレクトロニクス株式会社
14465 0 597 0.00 fujikura.co.jp (株)フジクラ
14391 0 443 0.01 hks-power.co.jp 株式会社エッチ・ケー・エス
14307 0 572 0.01 netone.co.jp ネットワンシステムズ株式会社
14093 0 605 0.00 tokyo-gas.co.jp 東京ガス(株)
14041 0 417 0.01 daiko-sb.co.jp 株式会社 だいこう証券ビジネス
13906 0 679 0.00 joshin.co.jp 上新電機株式会社
13809 0 466 0.01 ooi.co.jp 大井電気(株)
13759 0 321 0.01 denon.co.jp (株)ディーアンドエムホールディングス
13643 0 427 0.00 denso.co.jp (株)デンソー
13609 0 539 0.00 okamura.co.jp (株)岡村製作所
13604 0 586 0.00 glory.co.jp グローリー(株)
13441 0 682 0.00 aisin.co.jp アイシン精機株式会社
13406 0 479 0.00 clearpulse.co.jp クリアパルス株式会社
13374 0 929 0.00 kepco.co.jp 関西電力(株)
13333 0 735 0.00 asahi-kasei.co.jp 旭化成(株)
13284 0 636 0.01 soshin.co.jp 双信電機 株式会社
13187 0 298 0.01 daiwa-musen.co.jp 大和無線電機株式会社
13163 0 477 0.01 softbanktelecom.co.jp ソフトバンクテレコム
12990 0 714 0.00 ube-ind.co.jp 宇部興産(株)
12926 0 630 0.00 eikosha.co.jp (株)栄光社
12692 0 531 0.00 idemitsu.co.jp 出光興産(株)
12552 0 695 0.00 ctc-g.co.jp 伊藤忠テクノソリューションズ(株)
12474 0 959 0.00 shinx.co.jp シンクス(株)
12264 0 663 0.00 infocom.co.jp インフォコム(株)
12221 0 343 0.01 nissei-com.co.jp 日世株式会社
11990 0 426 0.00 hpk.co.jp 浜松ホトニクス株式会社
11185 0 565 0.00 yonei.co.jp 株式会社ヨネイ
11098 0 527 0.00 mitsuba.co.jp (株)ミツバ
11037 0 519 0.00 mdit.co.jp 三菱電機(株)
10994 0 778 0.00 suzuken.co.jp (株)スズケン
10859 0 448 0.00 shibuya.co.jp 澁谷工業株式会社
10808 0 435 0.00 nichicon.co.jp ニチコン株式会社
10798 0 395 0.00 mec.co.jp 三菱地所(株)
10720 0 582 0.00 ntt-at.co.jp NTTアドバンステクノロジ株式会社
10598 0 2580 0.00 ns-sol.co.jp 新日鉄ソリューションズ(株)
10444 0 640 0.00 chodai.co.jp (株)長大
10436 0 628 0.00 kintetsu.co.jp 近畿日本鉄道株式会社
10417 0 569 0.00 anritsu.co.jp アンリツ(株) → Anritsu
10212 0 450 0.00 hitachi-medical.co.jp (株)日立メディコ
10142 0 307 0.00 gpc.co.jp 株式会社グラフィック
9959 0 525 0.00 epdc.co.jp 電源開発(株)
9948 0 347 0.00 mss.co.jp 三菱スペース・ソフトウエア(株)
9878 0 484 0.00 yonden.co.jp 四国電力(株)
9826 0 434 0.00 brother.co.jp ブラザー工業(株)
9764 0 338 0.00 telwel-west.co.jp テルウェル西日本株式会社
9735 0 442 0.00 jvcmusic.co.jp ビクターエンタテインメント(株)
9504 0 443 0.00 toyobo.co.jp 東洋紡績株式会社
9276 0 289 0.00 kashiyama.co.jp 樫山工業株式会社
9244 0 281 0.00 nhk-mt.co.jp NHKメディアテクノロジー → NHKテクノロジーズ
9194 0 491 0.00 wacom.co.jp ワコム(株)
9170 0 584 0.00 clarion.co.jp クラリオン(株)
8907 0 575 0.00 wagner.co.jp 日本ワグナー・スプレーテック株式会社
8862 0 276 0.00 kyocera.co.jp 京セラ株式会社
8808 0 353 0.00 seiwait.co.jp セイワメテック(株)
8803 0 567 0.00 fujielectric.co.jp 富士電機(株)
8764 0 365 0.00 tosis.co.jp 東ソー情報システム(株)
8745 0 699 0.00 melco.co.jp MITSUBISHI_PRINTER
8686 0 482 0.00 asatsu-dk.co.jp 株式会社 アサツー ディ・ケイ
8575 0 519 0.00 cbc-tr.co.jp びわ湖放送株式会社
8517 0 370 0.00 magna.co.jp マグナ通信工業株式会社
8452 0 278 0.00 g-micro.co.jp ゴールデン・マイクロ・システムズ(株)
8393 0 432 0.00 meidensha.co.jp 株式会社明電舎
8375 0 498 0.00 mitsui-kinzoku.co.jp 三井金属工業(株)
8314 0 383 0.00 shin-yosha.co.jp (株)新陽社
8175 0 745 0.00 furuno.co.jp 古野電気株式会社
8147 0 715 0.00 ntt-me.co.jp 株式会社エヌ・ティ・ティ エムイー
8145 0 340 0.00 nippon-seiki.co.jp 日本精機(株)
8101 0 387 0.00 shimz.co.jp 清水建設株式会社
8090 0 212 0.00 fukudaroad.co.jp 福田道路株式会社
8079 0 432 0.00 jpower.co.jp 電源開発(株)
7933 0 353 0.00 mes.co.jp 三井造船株式会社
7894 86 194 0.00 shogakukan.co.jp (株)小学館
7828 0 190 0.00 fuji-machinery.co.jp 富士機械株式会社
7791 0 410 0.00 iwatsu.co.jp 岩崎通信機(株)
7745 0 356 0.00 nikkei.co.jp 日本経済新聞社
7675 0 250 0.00 isid.co.jp 電通国際情報サービス
7625 0 321 0.00 kintetsu-bs.co.jp 近鉄ビルサービス株式会社
7454 0 320 0.00 alps.co.jp アルプス電気(株)
7376 0 301 0.00 tokaigroup.co.jp (株)TOKAIコミュニケーションズ
7311 0 333 0.00 sanwa-comp.co.jp 三和コンピュータ株式会社
7289 0 343 0.00 sekisuihouse.co.jp 積水ハウス(株)
7243 0 233 0.00 bits.co.jp 株式会社ビッツ
7216 0 277 0.00 japantrustee.co.jp 日本トラスティ・サービス信託銀行(株)
7196 0 258 0.00 nkc.co.jp 日本光電工業(株)
7182 0 228 0.00 kinkei.co.jp 株式会社近計システム
7149 0 288 0.00 ngk.co.jp 日本ガイシ(株)
7117 0 300 0.00 newjec.co.jp (株)ニュージェック
7065 0 438 0.00 kuronekoyamato.co.jp ヤマト運輸(株)
7057 0 366 0.00 dkkaraoke.co.jp (株)第一興商
7037 0 269 0.00 hagiwara.co.jp 萩原電気(株)
6986 0 368 0.00 tbs.co.jp TBSテレビ
6977 0 338 0.00 takata.co.jp タカタ株式会社
6899 17 476 0.00 futaba.co.jp 双葉電子工業株式会社
6892 0 320 0.00 siemens.co.jp シーメンス株式会社
6887 0 273 0.00 toshiba-teli.co.jp 東芝テリー(株)
6854 0 199 0.00 zuken.co.jp 株式会社 図研
6852 0 481 0.00 chuden.co.jp 中部電力(株)
6840 0 550 0.00 mainichi.co.jp (株)毎日新聞社
6828 0 340 0.00 c-nexco.co.jp NEXCO中日本 中日本高速道路(株)
6824 0 277 0.00 leader.co.jp リーダー電子株式会社
6822 0 559 0.00 ushioreinetsu.co.jp 潮冷熱株式会社
6766 0 171 0.00 etic.co.jp 朝日エティック株式会社
6685 0 196 0.00 yamamori.co.jp ヤマモリ株式会社
6674 0 698 0.00 programmer.co.jp プログラマーズファクトリ
6600 0 181 0.00 takaya.co.jp タカヤ株式会社
6556 0 462 0.00 tkr.co.jp 株式会社TKR
6434 0 483 0.00 shi.co.jp 住友重機械工業株式会社
6312 0 255 0.00 kyd.co.jp KYCOMRホールディングス(株)
6269 0 538 0.00 pfu.co.jp 株式会社PFU
6203 0 376 0.00 chemi-con.co.jp 日本ケミコン株式会社
6164 0 394 0.00 kurita.co.jp 栗田工業株式会社
6150 0 320 0.00 sanken-ele.co.jp サンケン電気株式会社
6148 0 251 0.00 otsuka-shokai.co.jp 株式会社大塚商会
6127 0 686 0.00 kisc.co.jp 久留米情報システム株式会社
6110 0 274 0.00 sbc21.co.jp SBC信越放送(株)
6078 0 236 0.00 osakagas.co.jp 大阪ガス株式会社
6008 0 448 0.00 pola.co.jp ポーラ化粧品
5923 0 243 0.00 ikegami.co.jp 池上通信機株式会社
5895 0 148 0.00 quick.co.jp QUICK Money World
5878 0 215 0.00 usbmb.co.jp
5873 0 244 0.00 maxell.co.jp 日立マクセル(株)
5842 0 274 0.00 terasaki.co.jp 寺崎電気産業株式会社
5827 0 410 0.00 njc.co.jp 日本事務器(株)
5823 0 169 0.00 nidek.co.jp 株式会社ニデック
5809 0 488 0.00 kyosan.co.jp 株式会社 京三製作所
5771 0 184 0.00 organo.co.jp オルガノ株式会社
5757 0 337 0.00 shimojima.co.jp (株)シモジマ
5681 0 261 0.00 impress.co.jp (株)インプレスホールディングス
5678 0 327 0.00 lion.co.jp ライオン(株)
5668 0 179 0.00 shokubai.co.jp 株式会社 日本触媒
5617 0 192 0.00 shionogi.co.jp シオノギ製薬
5522 0 197 0.00 cosmobio.co.jp コスモ・バイオ株式会社
5516 0 210 0.00 mitsui.co.jp 三井物産株式会社
5516 0 297 0.00 asukanet.co.jp 株式会社アスカネット
5508 0 332 0.00 nhkspg.co.jp NHKニッパツ−日本発条(株)
5507 0 336 0.00 nachi-fujikoshi.co.jp 株式会社不二越
5475 0 301 0.00 denkikogyo.co.jp 電気興業株式会社
5437 0 245 0.00 dai-ichi-life.co.jp 第一生命保険(株)
5419 0 356 0.00 erd.co.jp (株)イーアール−ディー
5417 0 346 0.00 tosoh.co.jp 東ソー株式会社
5404 0 418 0.00 ksfnet.co.jp 株式会社 クマシロシステム設計
5382 0 194 0.00 furukawakk.co.jp 古河機械金属株式会社
5361 0 155 0.00 starlite.co.jp スターライト工業株式会社
5284 0 386 0.00 taiyo-seimei.co.jp 太陽生命保険(株)
5263 0 469 0.00 yomiko.co.jp 株式会社読売広告社
5261 0 245 0.00 nagoya-denki.co.jp 名古屋電機工業株式会社
5211 0 329 0.00 fusione.co.jp 株式会社ファシオネ
5200 0 217 0.00 tokyu-com.co.jp (株)東急コミュニティー
5198 0 256 0.00 toko.co.jp 東光株式会社(TOKO,INC.)
5179 0 210 0.00 n-koei.co.jp 日本工営株式会社
5094 0 382 0.00 hitachi-cable.co.jp 日立電線(株)
5076 0 267 0.00 aisin-chem.co.jp アイシン化工株式会社
5041 0 299 0.00 bridgestone.co.jp ブリヂストン(株)
5035 0 179 0.00 daihen.co.jp 株式会社ダイヘン
.JPドメイン
リクエスト件数 週間リクエスト件数 ページ数 T バイト ドメイン 企業名
152223 0 7697 0.05 ntt-neo.jp 株式会社エヌ・ティ・ティ ネオメイト
124931 112 3941 0.04 mineo.jp 株式会社オプテージ mineo
92563 0 55236 0.01 baidu.jp Baidu(バイドゥ)
67369 0 5647 0.01 aqstage.jp アステージ株式会社
40347 0 1192 0.01 amixcom.jp 株式会社アミックスコム
38774 189 1748 0.01 jig.jp 株式会社 jig.jp
27627 0 1422 0.01 konicaminolta.jp コニカミノルタホールディングス(株)
22379 0 1377 0.01 mobile-p.jp 株式会社モバイル・プランニング
20634 0 886 0.01 riken.jp 理研バイオリソースセンター
19995 0 582 0.01 iij-omnibus.jp (株)インターネットイニシアティブ IIJ
18690 0 1070 0.01 tohoku-epco-gnw.jp (株)東日本テクノサーベイ
15442 0 307 0.01 asahibc.jp 朝日ビジネスコンサルティング(株)
12902 0 518 0.00 kek.jp 高エネルギー加速器研究機構
9918 0 435 0.00 jaxa.jp 独立行政法人 宇宙航空研究開発機構
9605 0 226 0.00 sala.jp 株式会社サーラコーポレーション
8957 0 487 0.00 mufg.jp 三菱UFJフィナンシャル・グループ
8238 0 462 0.00 rppp.jp 弁護士法人 古河法律事務所
7603 0 274 0.00 sekisui.jp 積水化学工業株式会社
7128 0 260 0.00 scei.jp (株)ソニー・コンピュータエンタテインメント
6710 0 258 0.00 gcenter-hyogo.jp 兵庫県立芸術文化センター
6362 0 177 0.00 pacific-systems.jp パシフィックシステム株式会社
6348 0 180 0.00 aeondelight.jp イオンディライト株式会社
5899 0 273 0.00 anchor.jp アンカーテクノロジー株式会社
5709 0 230 0.00 idec.jp IDEC(アイデック)株式会社
5682 0 168 0.00 sanden.jp サンデンホールディングス株式会社
5381 0 186 0.00 broadcenter.jp 株式会社TOKAIコミュニケーションズ
5060 0 62 0.00 g-uonuma.jp 新潟県魚沼市
.COMドメイン
リクエスト件数 週間リクエスト件数 ページ数 T バイト ドメイン
72858065 206122 22308564 19.13 .com (商業組織) .
23197381 98749 6539292 7.20 msn.com msn
12139613 19293 3602394 1.70 googlebot.com .
8744568 17867 2223451 3.10 ahrefs.com ahrefs.com
2927781 4361 250147 1.00 google.com Google
2704251 180 2518809 0.06 semrush.com semrush.com
2516443 12256 418520 0.63 yandex.com yandex
2165599 1433 89296 0.80 netvigator.com Welcome to netvigator.comkann(韓国)
1998944 1648 71261 0.83 ctinets.com 香港ェ頻(香港)
1522769 15403 243032 0.70 webnx.com WEBNX
1373827 2240 1346514 0.02 webmeup.com webmeup
1355088 733 982009 0.16 amazonaws.com Amazon.COM
1056093 349 234486 0.41 googleusercontent.com googleusercontent.com
995666 29 858184 0.06 baidu.com 百度一下,?就知道
703270 1845 35157 0.22 rr.com Road Runner
484863 0 247970 0.05 live.com Live Search
472991 12025 103625 0.12 aspiegel.com aspiegel
392294 0 381319 0.01 softlayer.com SOFTLAY-R
336297 26 15895 0.10 teksavvy.com Teksavvy
274630 0 218871 0.00 inktomisearch.com Yahoo!'s Web Crawler
238868 123 57254 0.07 naver.com NAVER
235705 0 28947 0.07 charter.com Charter
230209 0 13575 0.06 nifty.com @nifty
223531 0 6767 0.09 panasonic.com パナソニック(株)
221324 19 19116 0.07 btcentralplus.com .
213096 161 12234 0.07 rogers.com Rogers Communications Inc.
201084 0 8638 0.07 ibm.com IBM
176664 36 5556 0.03 yahoo.com Yahoo!
173133 0 80881 0.02 picsearch.com Pic search
152230 0 124566 0.01 super-goo.com Super-Goo.Com
150109 262 8434 0.05 telia.com Telia Sonera
143898 0 9652 0.06 redshift.com RedShift
140509 0 121859 0.00 wowrack.com WOWRACK
124100 168 3279 0.03 chinamobile.com 中国移動通信
119643 269 4002 0.05 imsbiz.com PCCW
113989 668 9355 0.04 ono.com ONO
113336 5064 63697 0.03 line-apps.com line
106740 1350 80506 0.01 apple.com apple
99677 85 3682 0.04 smartone.com SmarTone-Vodafone
93378 0 3295 0.04 kddi.com KDDI
85619 0 83884 0.00 ask.com Ask
82468 21 4442 0.03 virginmedia.com virginmedia
78582 3570 72976 0.00 mj12bot.com MJ12Bot
76986 0 75447 0.00 become.com Online Shopping at Become.com
74205 0 65862 0.00 leaseweb.com leaseweb
64656 889 2156 0.02 myvzw.com MyVZW.COM
62775 0 6127 0.01 aol.com AOL
59880 0 2697 0.02 renesas.com Renesas Technology
59059 227 50939 0.00 sogou.com 捜狗
54767 0 44833 0.00 sl-reverse.com .
51657 0 26586 0.01 cuill.com Cuill - Welcome To Cuill
50951 0 2539 0.02 george24.com Google
49999 53 6034 0.02 mchsi.com www.com
48341 0 2284 0.01 cisco.com CISCO
47497 4 25405 0.01 vultr.com VULTR
46853 346 1293 0.02 pccw-hkt.com CSL.
46760 2 2661 0.01 sky.com SKY.COM
45773 13 7191 0.01 linode.com .
44915 0 1332 0.01 nttcomcloud.com .
42496 0 42496 0.00 host-tracker.com host-tracker.com
42338 0 2092 0.01 as9105.com tiscali tv guide
41153 0 2476 0.01 nextgentel.com NextGenTel
39295 0 31115 0.00 cuil.com cuil
34054 0 1284 0.01 cloudmosa.com PuffinBrowser
32392 0 1327 0.01 necel.com NEC
31287 0 2040 0.01 mindspring.com EarthLink
30363 0 1836 0.00 nilesaudio.com NILES
30341 0 23672 0.00 exabot.com About Us
29780 0 1511 0.01 smartone-vodafone.com SmarTone
26836 0 1928 0.01 rcn.com RCN
25900 0 753 0.01 ulvac.com ULVAC Technologies.inc
25731 0 13567 0.00 alexa.com Alexa
24937 0 10201 0.00 planetsky.com PLANETSKY
24612 619 1116 0.01 spectrum.com spectrum
24592 0 1203 0.01 accessmn.com Access Broad Band
23314 0 863 0.01 cwjamaica.com LIME
23241 0 882 0.01 kansai-bb.com 関西ブロードバンド株式会社
22709 0 22489 0.00 wotbox.com .
22471 153 692 0.01 myaisfibre.com myaisfibre
21676 0 1164 0.01 nttbiz.com エヌ・ティ・ティ・ビズリンク株式会社
20953 0 7355 0.00 bredband2.com bredband2
20345 0 1451 0.01 tttmaxnet.com Maxnet Broadband - Bandwidth Meter
19714 0 19434 0.00 looksmart.com LookSmart
19633 0 499 0.00 telus.com TELUS
19206 0 1113 0.01 plus.com plusnet
19105 9 806 0.01 southsteel.com southsteel
18781 0 1533 0.00 quolia.com QUOLIR
18643 0 1232 0.00 ntl.com ntl:
18636 0 496 0.01 pccwmobile.com pccwmobile
18137 0 594 0.01 d1-online.com 第一法規(株)
18049 0 493 0.01 wavecable.com WAVE MASTER
17830 0 203 0.00 totbroadband.com .
17586 0 527 0.01 ndk.com 日本電波工業(株)
17273 0 444 0.01 tayoreru.com (株)大塚商会
17196 0 17195 0.00 monitorengine.com .
16868 0 16341 0.00 icalproud.com .
16009 0 15913 0.00 teoma.com ASK
15628 304 15106 0.00 modenewly.com mobiflock
15269 0 828 0.00 skanova.com ShopBusinessPlanet3Kundenzone
15045 0 15040 0.00 aseoserver.com aseoserver
15018 0 10 0.02 evernote.com EverNote
14956 0 812 0.00 ntt.com エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ(株)
14112 0 869 0.00 tanaka-iron-works.com 田中鉄工所(株)
13726 144 5882 0.00 pinterest.com pinterest
13700 0 12459 0.00 scoutjet.com scoutjet.com
13360 0 12093 0.00 startdedicated.com .
13197 0 250 0.01 k-opti.com 株式会社オプテージ
13015 1 8078 0.00 colocrossing.com colocrossing
12849 0 698 0.00 cndata.com 中数通信息有限公司
12751 0 184 0.00 fmb100.com .
12540 364 809 0.01 cdn77.com CDN77
12369 14 11912 0.00 wavesoftime.com waveTIME
12257 52 7148 0.00 quadranet.com quadranet
12042 2 11597 0.00 se-dns.com se-dns
11982 0 319 0.01 honeywell.com Honewell
11865 77 4554 0.00 coccoc.com COC COC
11576 1 636 0.00 skybroadband.com SkyBroadband
11442 0 1191 0.00 shultzdist.com SHULTZ
11234 0 10501 0.00 mobiflock.com mobile
10854 0 8664 0.00 entireweb.com entireweb
10848 0 425 0.00 drei.com ShopBusinessPlanet3Kundenzone
10772 0 762 0.00 wideopenwest.com WOW!
10763 0 9630 0.00 scaleway.com scaleway
10468 0 10020 0.00 xlhost.com XLHost
10106 47 2495 0.00 hwclouds-dns.com .
10063 0 10048 0.00 2dayhost.com .
10035 458 9221 0.00 example.com ExampleDomain
9922 0 9262 0.00 kimsufi.com Kimsufi votre gamme de serveurs
9736 0 352 0.01 nidec-copal-electronics.com nidec-copal-electronics.com
9663 0 6744 0.00 gigablast.com Gigablast
9457 0 325 0.00 tonotv.com (株)遠野テレビ
9398 0 658 0.00 mundo-r.com mundo-R
9396 0 524 0.00 volia.com volia
9365 0 471 0.00 avast.com avast
9242 0 430 0.00 nasicnet.com ナジックネット
9184 69 8570 0.00 ip-pool.com ip-pool
8900 0 374 0.00 imazo.com 今治造船(株)
8870 117 274 0.00 veetime.com Time
8833 0 457 0.00 ti.com TI(Texas Instruments)
8734 0 1554 0.00 insightbb.com InsightBroadband
8622 0 248 0.00 gmmcoindia.com Gmmco
8494 0 8466 0.00 as13448.com as13448
8458 0 478 0.00 eastern-tele.com eastern
8453 0 479 0.00 dyxnet.com Diyixian.com
8355 0 193 0.00 phpwebhosting.com Phpwebhosting.com
8336 0 7984 0.00 theplanet.com ThePlanet
8128 0 8128 0.00 ruvds.com ruvds
7978 0 199 0.00 uss.com United States SteelCorporatio
7747 0 376 0.00 pipex.com 帝京ロンドン学園高等部
7682 0 500 0.00 nstelecablecr.com .
7634 0 205 0.00 anritsu.com アンリツ(株)
7500 0 5930 0.00 o1.com The Power Of 1
7488 0 93 0.00 tushino.com T−T tywnho
7445 0 372 0.00 mitsubishicorp.com 三菱商事株式会社
7365 0 1708 0.00 f-secure.com f-secure
7296 0 272 0.00 volvo.com volvo
7292 0 489 0.00 btopenworld.com btopenworld
7286 0 6855 0.00 qwant.com qwant
7115 0 205 0.00 bosch.com BOSCH
7015 0 337 0.00 agilent.com Agilent Technologies
7009 0 278 0.00 zare.com Zare
7003 0 216 0.00 reliablehosting.com Reliable
6845 0 137 0.00 layer1hk.com LayerOneLimited
6758 0 6734 0.00 serverloft.com serverloft Welcome to serverloft
6728 0 157 0.00 dslgb.com .
6644 0 210 0.00 thalesgroup.com THALES
6606 0 230 0.00 fcs-lab.com FCS Site
6592 0 168 0.00 lmco.com Lockheed Martin
6582 0 364 0.00 isp-thailand.com ISSP
6528 0 201 0.00 wao-corp.com (株)ワオ・コーポレーション
6527 0 95 0.00 zetec.com zetec
6460 0 219 0.00 ncr.com NCR
6373 0 237 0.00 yomiuri.com 読売新聞社
6364 0 322 0.00 hknet.com HKNeT
6357 0 254 0.00 kvazar-micro.com kvazar-micro.com
6270 0 170 0.00 ricoh.com 株式会社リコー
6212 0 315 0.00 onebb.com Pacific One Net
6192 0 5682 0.00 corenap.com CORE NAP
6174 0 305 0.00 cjsnet.com 千代田情報システム株式会社
6166 0 163 0.00 usinternet.com
6104 97 192 0.00 biccamera.com (株)ビックカメラ
5941 0 251 0.00 skk-net.com (株)三和化学研究所
5731 0 186 0.00 neo-gn.com NeoGifuNetBB
5686 0 364 0.00 tigers-net.com Tigers−net.com
5642 0 249 0.00 idknet.com IDC
5637 0 206 0.00 csloxinfo.com csl
5591 0 109 0.00 mozilla.com Mozilla Firefox Web Browser
5553 0 218 0.00 intel.com intel
5511 0 170 0.00 wharfttidc.com wharfttidc
5486 0 315 0.00 mvt-net.com Under Construction
5379 0 4687 0.00 lightspeedsystems.com LightSpeedSystems
5347 0 129 0.00 direcpc.com HughesNet
5333 0 193 0.00 setel.com setel.com
5330 0 207 0.00 nxp.com NXP Semiconductors
5225 0 260 0.00 dell.com Dell
5212 822 166 0.00 157-62-254-113-on-nets.com .
5208 0 212 0.00 16clouds.com .
5203 0 5122 0.00 turnitin.com Turnitin
