利用統計 amp55.com

統計期間: October 2003
作成日時 03-Oct-2003 02:51 JST

[日ごとの統計] [時間ごとの統計] [国]

月の統計 October 2003
全ヒット数 54079
全ファイル数 48915
合計 Pages 13402
合計 Visits 1391
全 KBytes数 4606040
個別サイト数 1216
個別URL数 7889
個別リファラー数 1137
個別ユーザエージェント数 195
. 平均 最大
一時間あたりのヒット数 751 4358
一日あたりのヒット数 18026 27474
一日あたりのファイル数 16305 24791
一日あたりのページ数 4467 7572
一日あたりの訪問者数 463 677
一日あたりのKBytes数 1535347 2235531
レスポンスコードごとのヒット数
Code 200 - OK 48915
Code 206 - Partial Content 78
Code 301 - Moved Permanently 7
Code 302 - Found 2
Code 304 - Not Modified 4061
Code 404 - Not Found 1016

Daily usage for October 2003

日ごとの統計 October 2003
Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 23975 44.33% 21624 44.21% 5220 38.95% 677 48.67% 637 52.38% 2080024 45.16%
2 27474 50.80% 24791 50.68% 7572 56.50% 655 47.09% 623 51.23% 2235531 48.53%
3 2630 4.86% 2500 5.11% 610 4.55% 65 4.67% 67 5.51% 290485 6.31%

Hourly usage for October 2003

時間ごとの統計 October 2003
Hits Files Pages KBytes
平均 合計 平均 合計 平均 合計 平均 合計
0 1597 4792 8.86% 1476 4429 9.05% 344 1033 7.71% 165304 495912 10.77%
1 420 1260 2.33% 396 1190 2.43% 108 326 2.43% 34360 103081 2.24%
2 347 1041 1.92% 328 986 2.02% 132 396 2.95% 22144 66432 1.44%
3 124 372 0.69% 108 326 0.67% 40 121 0.90% 8138 24415 0.53%
4 377 1131 2.09% 366 1098 2.24% 59 178 1.33% 39120 117361 2.55%
5 93 281 0.52% 88 266 0.54% 16 49 0.37% 9223 27670 0.60%
6 266 799 1.48% 264 794 1.62% 75 227 1.69% 16313 48940 1.06%
7 112 337 0.62% 103 310 0.63% 25 75 0.56% 5679 17038 0.37%
8 586 1759 3.25% 515 1545 3.16% 146 438 3.27% 41437 124310 2.70%
9 347 1041 1.92% 327 983 2.01% 88 264 1.97% 29953 89858 1.95%
10 543 1631 3.02% 457 1373 2.81% 111 335 2.50% 38019 114056 2.48%
11 506 1519 2.81% 470 1411 2.88% 112 337 2.51% 44478 133435 2.90%
12 1105 3317 6.13% 1034 3102 6.34% 266 798 5.95% 94682 284047 6.17%
13 679 2039 3.77% 587 1761 3.60% 155 467 3.48% 61953 185859 4.04%
14 618 1854 3.43% 520 1561 3.19% 123 370 2.76% 50927 152781 3.32%
15 662 1987 3.67% 625 1876 3.84% 125 376 2.81% 74447 223342 4.85%
16 596 1789 3.31% 564 1694 3.46% 123 369 2.75% 54871 164614 3.57%
17 719 2157 3.99% 634 1904 3.89% 163 490 3.66% 52014 156043 3.39%
18 1281 3845 7.11% 1218 3656 7.47% 258 776 5.79% 111777 335332 7.28%
19 992 2977 5.50% 882 2646 5.41% 174 523 3.90% 89840 269521 5.85%
20 1059 3177 5.87% 891 2673 5.46% 223 670 5.00% 95532 286596 6.22%
21 1162 3488 6.45% 1069 3207 6.56% 252 758 5.66% 93774 281322 6.11%
22 2334 7004 12.95% 2001 6005 12.28% 1034 3104 23.16% 158907 476721 10.35%
23 1494 4482 8.29% 1373 4119 8.42% 307 922 6.88% 142452 427355 9.28%

Usage by Country for October 2003

トップ 25 of 25 国
# Hits Files KBytes
1 37553 69.44% 34401 70.33% 3242542 70.40% Japan
2 11059 20.45% 9517 19.46% 900701 19.55% Network
3 2288 4.23% 2165 4.43% 185073 4.02% Unresolved/Unknown
4 1446 2.67% 1233 2.52% 105114 2.28% US Commercial
5 654 1.21% 651 1.33% 70812 1.54% Netherlands
6 226 0.42% 191 0.39% 24330 0.53% Hong Kong
7 203 0.38% 203 0.42% 23547 0.51% Iceland
8 149 0.28% 145 0.30% 14316 0.31% Romania
9 103 0.19% 103 0.21% 3428 0.07% Italy
10 93 0.17% 93 0.19% 6106 0.13% Singapore
11 61 0.11% 48 0.10% 3909 0.08% Poland
12 54 0.10% 54 0.11% 12065 0.26% United States
13 32 0.06% 32 0.07% 4815 0.10% France
14 25 0.05% 25 0.05% 2514 0.05% Hungary
15 21 0.04% 21 0.04% 890 0.02% Switzerland
16 18 0.03% 18 0.04% 1591 0.03% Taiwan
17 17 0.03% 17 0.03% 131 0.00% Non-Profit Organization
18 16 0.03% 16 0.03% 1922 0.04% Chile
19 15 0.03% 14 0.03% 149 0.00% Denmark
20 12 0.02% 12 0.02% 262 0.01% Canada
21 9 0.02% 9 0.02% 755 0.02% Thailand
22 8 0.01% 8 0.02% 89 0.00% Estonia
23 8 0.01% 8 0.02% 680 0.01% Philippines
24 5 0.01% 5 0.01% 278 0.01% Australia
25 4 0.01% 4 0.01% 21 0.00% Germany

Generated by Webalizer Version 2.01