| MICROSEIKI RP1110. 3台目修理 | ||||||||||||
| 再修理(平成26年5月) 平成17年11月27日到着 12月11日完成 | ||||||||||||
| A. 修理前の状況 
 B. 原因 
 C. 修理状況 D. 使用部品 F. 修理費 35,000円 G. 再修理 平成18年2月6日到着 2月7日完成 「カタカタ」音がする S.MICROSEIKI RP−1110 の仕様(マニアル・カタログより) | ||||||||||||
| A. 修理前の状況 A1. 点検中 上から見る | ||||||||||||
|  | ||||||||||||
| A2. 点検中 止めネジで圧縮材が割れている | ||||||||||||
|  | ||||||||||||
| A3. 点検中 止めネジで圧縮材が割れている | ||||||||||||
|  | ||||||||||||
| A4A. 点検中 エアーシール板、修理履歴有り | ||||||||||||
|  | ||||||||||||
| A4B. 点検中 エアーシール板、修理履歴有り | ||||||||||||
|  | ||||||||||||
| C. 修理状況 C1A. 修理前 「A=吐き出し用ポンプ」 | ||||||||||||
|  | ||||||||||||
| C1B. 修理後 「A=吐き出し用ポンプ」 | ||||||||||||
|  | ||||||||||||
| C2A. 修理前 ポンプユニットA | ||||||||||||
|  | ||||||||||||
| C2B. 修理後 ポンプユニットA | ||||||||||||
|  | ||||||||||||
| C3A. 修理中 ポンプユニットの弁の清掃 | ||||||||||||
|  | ||||||||||||
| C4A. 修理前 「B.C=吐き出し用・吸い込みポンプ」 | ||||||||||||
|  | ||||||||||||
| C4B. 修理後 「B.C=吐き出し用・吸い込みポンプ」 | ||||||||||||
|  | ||||||||||||
| C5A. 修理前 ポンプユニットB | ||||||||||||
|  | ||||||||||||
| C5B. 修理後 ポンプユニットB | ||||||||||||
|  | ||||||||||||
| C6A. 修理中 ポンプユニットの弁の清掃 | ||||||||||||
|  | ||||||||||||
| C7A. 修理中 ボンドを薄めて染みこませる | ||||||||||||
|  | ||||||||||||
| C7B. 修理中 割れている所は万力で固定する | ||||||||||||
|  | ||||||||||||
| C8A. 修理前 上から見る | ||||||||||||
|  | ||||||||||||
| C8B. 修理後 上から見る | ||||||||||||
|  | ||||||||||||
| C9. 完成しエージング中 | ||||||||||||
|  | ||||||||||||
| G. 再修理  輸送中に止めるビスが抜けていた! 使用宅配はクロネコヤマトとの宅急便 群馬県前橋市より高知県高知市まで | ||||||||||||
|  | ||||||||||||
| S. MICROSEIKI RP−1110 の仕様(マニアル・カタログより) | ||||||||||||
| 
 | ||||||||||||
|    rp1110-3j | ||||||||||||
| ここに掲載された写真は、修理依頼者の機器を撮影した者です、その肖像権・版権・著作権等は、放棄しておりません。写真・記事を無断で商用利用・転載等することを、禁じます。 Copyright(C) 2025 Amp Repair Studio All right reserved. |